青州市飞达实业有限公司坐落在风景秀丽的古九州之一 —— 山东青州,位于北部经济开发区,北接济青、东青高速公路和胶济铁路,南邻309国道,商贸往来十分便利。 公司占地30000㎡,拥有员工200余名,年销售额达5亿元,是一家集生产与贸易于一体的现代化知名企业。
公司主要生产、经营:10——3000KW发电机(陆用/船用)、柴油发电机组(主营品牌有:康明斯/Cummins、沃尔沃/Volvo、大宇/Daewoo、济柴/JDEC等等)、高压发电机组、燃气发电机组、双燃料机组、柴油机配套设施,代理济柴190系列,淄柴系列陆用、船用、燃气双燃料等型号柴油机及配件,是陕甘宁地区总代理,山东地区船机总代理。公司采用先进生产技术,拥有国家多项专利并设有省内的机器检测设备。产品通过ISO9001国际质量体系认证并远销马来西亚、印尼、伊朗、欧洲、俄罗斯、美国等国家。公司先后被评为山东省渔船渔机行业协会会员单位、守合同重信用单位、文明诚信单位等荣誉。
飞达实业始终把客户的需求放在位,不断研发新产品新技术。为客户提供优质的产品和满意的服务是始终不变的追求。
上柴系列柴油发电机组
机组 | 发动机 | ||||||||||||
机组型号 | 功率(kw) | 净重 (kg) | 机组外形尺寸(m) | 品牌 | 功率(kw) | 缸数 | 缸数/行径 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油耗 (g/kw.h) | 调速方式
| ||
主用 | 备用 |
上柴股份 | 主用 | 备用 | |||||||||
FD50GF | 50 | 55 | 1360 | 2.1*0.85*1.5 | 58.8 | 65 | 4 | 135*140 | 8 | 25.2 | ≤210 | 机械 | |
FD64GF | 64 | 70 | 1520 | 2.1*0.9*1.6 | 73.5 | 81 | 4 | 135*150 | 8.6 | 25.2 | ≤210 | 机械 | |
FD75GF | 75 | 82.5 | 1920 | 27.*0.9*1.6 | 88.3 | 98 | 6 | 135*150 | 12 | 28.7 | ≤210 | 机械 | |
FD100GF | 100 | 110 | 2070 | 2.7*0.9*1.6 | 110.3 | 122 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤210 | 机械 | |
FD120GF | 120 | 132 | 1700 | 2.48*1.6*1 | 146 | 160 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | ≤198 | 电调 | |
FD150GF | 150 | 165 | 1800 | 2.57*1*1.6 | 168 | 185 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | ≤198 | 电调 | |
FD150GF1 | 140 | 150 | 2280 | 2.8*0.95*1.8 | 155 | 170.5 | 6 | 135*150 | 12 | 28.7 | ≤205 | 机械 | |
FD160GF | 150 | 180 | 1800 | 2.57*1*1.6 | 185 | 205 | 6 | 144*144 | 8.82 | 19 | ≤198 | 电调 | |
FD200GF1 | 180 | 200 | 2280 | 2.85*1.2*1.7 | 187 | 206 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 机械 | |
FD200GF | 200 | 220 | 2330 | 2.8*1.2*1.7 | 206 | 227 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 机械 | |
FD250GF1 | 220- | 250 | 2380 | 3.1*1.45*1.95 | 236 | 260 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 电调 | |
FD300GF1 | 250 | 300 | 2380 | 3.1*1.45*1.95 | 280 | 308 | 6 | 135*150 | 12.9 | 27.7 | ≤200 | 电调 | |
FD300GF1 | 280 | 300 | 3360 | 3.3*1.4*2 | 300 | 330 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | ≤210 | 机械 | |
FD350GF1 | 320 | 350 | 3680 | 3.5*1.45*1.9 | 339 | 373 | 12 | 135*155 | 25.8 | 57.4 | ≤200 | 机械 | |
FD400GF1 | 360 | 400 | 3880 | 3.5*1.4*1.9 | 400 | 445 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 电调 | |
FD400GF | 400 | 450 | 3880 | 3.6*1.7*2.1 | 454 | 505 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 电调 | |
FD500GF1 | 450 | 500 | 4220 | 3.65*1.75*2.1 | 505 | 555 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 电调 |
注:本数据仅供客户选型号,不作为订货依据。