产品介绍
型号UBP203*54系列的英标H型钢;
UBP203*203*45 200.2*205.9*9.5*9.5 44.9
UBP305*305*126 312.3*312.9*17.5*17.6 126.1
UBP203*203*54 204*207.7*11.3*11.4 53.9
UBP305*305*149 318.5*316*20.6*20.7 149.1
UBP254*254*63 247.1*256.610.6*10.7 63
UBP305*305*180 326.7*319.7*24.8*24.8 180
UBP254*254*71 249.7*258*12*12 71
UBP305*305*186 328.3*320.9*25.5*25.6 186
UBP254*254*85 254.3*260.4*14.4*14.3 85.1
UBP305*305*223 337.9*325.7*30.3*30.4 222.9
UBP305*305*79 299.3*306.4*11*11 78.9
UBP356*368*109 346.4*371*12.8*12.9 108.9
UBP305*305*88 301.7*307.8*12.4*12.3 88
UBP356*368*133 352*373.8*15.6*15.7 133
国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纯碱涨1.58%,LPG涨1.46%,PVC涨0.87%,乙二醇跌1.5%,燃油跌0.99%,橡胶跌0.78%。黑色系多数下跌,铁矿石跌1.05%,动力煤跌0.8%,热轧卷板跌0.7%,螺纹钢跌0.4%,焦煤涨0.33%,焦炭涨0.77%。
UBP305*305*95 303.7*308.7*13.3*13.3 94.9
UBP356*368*152 356.4*376*17.8*17.9 152
UBP305*305*110 307.9*310.7*15.3*15.4 110
UBP356*368*174 361.4*378.5*20.3*20.4 173.9