6月12日国际主要废钢市场价格汇总
时间:2015-06-15 07:29:35 来源:我的钢铁 点击量:195
6月12日国际主要废钢市场价格汇总(美元/吨) | |||||
1号重废 | 2号重废 | 1、2混合重废(80:20) | 1、2混合重废(70:30) | 碎废钢 | |
美国国内(1) | 232 | - | - | - | 256 |
美国出口(2) | - | - | 271 | - | 276 |
欧洲出口(3) | - | - | 258 | 254 | 274 |
英国出口(4) | - | - | 265 | - | 275 |
德国国内(5) | - | - | - | - | 231 |
土耳其进口(6) | - | - | 274 | 270 | 290 |
黑海出口(7) | - | - | 242 | - | - |
日本国内(8) | - | 195 | - | - | - |
日本出口(9) | - | 218 | - | - | - |
韩国进口(10) | 259 | 213 | - | - | - |
韩国国内(11) | - | 191 | - | - | - |
印度进口(12) | - | - | 270 | - | 289 |
东南亚进口(13) | - | - | 260 | - | 265 |
中国国内(14) | 243 | - | - | - | - |
(1).6月12日,1号重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||
(2).6月12日,东海岸离岸价 | |||||
(3).6月12日,鹿特丹港离岸价 | |||||
(4).6月12日,主要港口离岸价 | |||||
(5).6月12日,市场主流价格 | |||||
(6).6月12日,主要港口到岸价,1、2号混合重废为北欧资源 | |||||
(7).6月12日,主要港口离岸价 | |||||
(8).6月12日,关东、中部和关西钢厂2号重废平均价格 | |||||
(9).6月12日,主要港口离岸价 | |||||
(10).6月12日,1号重废为美国资源,2号重废为日本资源 | |||||
(11).6月12日,韩国钢厂废钢采购价 | |||||
(12).6月12日,那瓦西瓦港到岸价 | |||||
(13).6月12日,东南亚各国进口主流价 | |||||
(14).6月12日,张家港市场价格 |
上一条 ·6月12日国际主要钢材市场价格汇总 2015-06-15
下一条 ·6月11日土耳其出口钢材价格 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江西钢结构幕墙设计2024-11-15
·安徽利得青储膜生产商,鼎农EVA膜生产商2024-11-15
·兰州和平工商财务代理变更,商务财务代理公司2024-11-15
·新疆幕墙龙骨生产厂家,建筑幕墙工程2024-11-15
·铁岭秸秆粉碎刀片生产,秸秆破碎机刀片批发2024-11-15
·福建女性冬季职业装价格2024-11-15
·山西防火阀厂,消防防火阀生产2024-11-15