【基金日报】两只股票型基金单日涨幅超5%
时间:2015-04-30 01:38:12 来源:理财新闻 点击量:151
一、市场走势
昨日,沪深两市双双收涨。截止收盘,上证综指收于4476.62点,涨0.40点,涨幅为0.01%;深成指收于14871.95点,涨164.71点,涨幅为1.12%;沪深300收于4774.33点,涨32.47点,涨幅为0.68%;创业板收于2797.52点,涨109.55点,涨幅为4.08%。两市成交12791.04亿元,较前一日交易量减少23.63%。小盘股强于大盘股。中证100下跌0.03%,中证500上涨1.96%。28个申万一级行业中有26个行业上涨。其中,传媒、有色金属、计算机表现居前,涨跌幅分别为5.13%、3.79%、3.51%,交通运输、建筑装饰、 银行 表现居后,涨跌幅分别为0.14%、-0.81%、-0.87%。沪市有912只个数上涨,占比85.00%,深市有1391只个数上涨,占比82.41%。非ST个股中,150只个股涨停,2只个股跌停。 股指期货 涨跌不一,其中,2只 期指 好于现货指数。
昨日,中债银行间债券总净价指数上涨0.01个百分点。
昨日,欧美主要市场普遍下跌,其中,道指下跌0.41%,标普500下跌0.37%;道琼斯欧洲50 下跌1.29%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数下跌0.15%,日经225指数上涨0.38%。
二、4月29日指数涨跌
三、4月29日基金市场信息
昨日表现居前的是股票型,混合型,和开放式指数型基金,涨幅分别是2.18%,1.57%和1.06%。
权益类基金涨跌幅前十 | |||
股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
国富深化价值股票 | 5.43 | 中国梦灵活配置混合 | 5.00 |
银河成长股票 | 5.05 | 民生加银策略精选混合 | 4.82 |
南方隆元产业主题股票 | 4.83 | 广发主题领先混合 | 4.46 |
长信内需成长股票 | 4.72 | 中邮核心竞争灵活配置 | 4.39 |
汇添富外延增长主题 | 4.59 | 嘉实策略混合 | 4.30 |
国富研究精选股票 | 4.57 | 博时裕隆混合 | 4.27 |
金鹰主题优势股票 | 4.52 | 广发竞争优势混合 | 4.21 |
工银信息产业股票 | 4.51 | 嘉实增长混合 | 4.18 |
汇添富移动互联股票 | 4.50 | 民生加银城镇化混合 | 4.05 |
泰达宏利市值优选股票 | 4.47 | 博时回报灵活配置混合 | 3.99 |
权益类基金涨跌幅后十 | |||
股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
信诚深度价值股票(LOF) | -1.38 | 西部利得新动向混合 | -1.12 |
信诚精萃成长股票 | -0.96 | 泰达宏利效率优选混合LOF | -0.26 |
泰达转型机遇股票 | -0.95 | 博时价值增长贰号混合 | -0.11 |
富国高新技术产业股票 | -0.59 | 博时价值增长混合 | -0.10 |
西部利得策略优选股票 | -0.55 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.01 |
中海量化策略股票 | -0.21 | 东方利群混合 | 0.04 |
海富通风格优势股票 | -0.18 | 信达澳银精华配置混合 | 0.05 |
海富通国策导向股票 | 0.07 | 长盛战略新兴产业混合 | 0.06 |
信达澳银红利回报股票 | 0.13 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 0.07 |
农银汇理 大盘 蓝筹股票 | 0.19 | 华夏永福 养老 理财 混合 | 0.07 |
债券型基金涨跌幅前后十 | |||
债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
名称 |
上一条 ·东方海外国际:4月欧美航线运费有回落 2015-04-30 下一条 ·中国北车发布季报 一季净利10亿 2015-04-30
同类资讯推荐热门阅读 |