郑商所PTA期货持仓排名表(5.21)
时间:2015-05-23 09:55:41 来源:第一纺织网 点击量:43
品种:PTA 日期:2015-05-21 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 149,257 | 63,387 | 永安期货 | 46,540 | -1,157 | 永安期货 | 68,930 | -516 |
2 | 冠通期货 | 125,576 | 28,109 | 海通期货 | 43,581 | 389 | 银河期货 | 59,110 | -894 |
3 | 海通期货 | 82,600 | -17,325 | 中信期货 | 36,803 | -226 | 中信期货 | 32,831 | -228 |
4 | 万达期货 | 62,099 | 5,002 | 国泰君安 | 30,107 | -311 | 国贸期货 | 32,398 | -1,633 |
5 | 中信期货 | 61,182 | -1,300 | 银河期货 | 26,745 | -9,034 | 浙商期货 | 25,813 | -3,497 |
6 | 徽商期货 | 58,993 | 13,792 | 东海期货 | 23,077 | 3,059 | 中粮期货 | 23,308 | 955 |
7 | 永安期货 | 56,229 | 18,516 | 南华期货 | 21,219 | 448 | 国泰君安 | 21,958 | 2,124 |
8 | 光大期货 | 54,182 | 7,727 | 格林大华期货 | 20,594 | 678 | 光大期货 | 21,350 | 2,779 |
9 | 南华期货 | 53,757 | 17,527 | 光大期货 | 18,799 | 1,647 | 混沌天成期货 | 18,261 | -695 |
10 | 国泰君安 | 53,057 | 13,620 | 徽商期货 | 17,925 | -549 | 国联期货 | 17,000 | 4,773 |
11 | 银河期货 | 45,958 | -16,787 | 上海东亚 | 16,471 | -228 | 中国国际 | 15,973 | -1,237 |
12 | 弘业期货 | 43,607 | 15,881 | 美尔雅 | 16,225 | 3,489 | 徽商期货 | 15,647 | 614 |
13 | 东航期货 | 42,631 | 10,938 | 申银万国 | 14,748 | -324 | 新湖期货 | 14,460 | 1,475 |
14 | 方正中期 | 41,459 | 10,282 | 广发期货 | 14,560 | -654 | 南华期货 | 14,372 | -715 |
15 | 中银国际 | 39,138 | 4,434 | 浙商期货 | 14,434 | 697 | 一德期货 | 13,791 | -65 |
16 | 鲁证期货 | 37,782 | 6,674 | 方正中期 | 12,352 | 262 | 信达期货 | 13,490 | 221 |
17 | 华泰长城 | 37,415 | 3,929 | 万达期货 | 12,142 | 1,569 | 上海通联 | 12,406 | -79 |
18 | 浙商期货 | 37,044 | -282 | 国贸期货 | 11,710 | 1,231 | 东航期货 | 11,669 | 4,506 |
19 | 长江期货 | 34,477 | 10,364 | 弘业期货 | 11,146 | 934 | 海通期货 | 11,637 | 105 |
20 | 国海良时 | 29,960 | 3,705 | 中粮期货 | 10,486 | -1,089 | 宏源期货 | 11,527 | 38 |
合计 | 1,146,403 | 198,193 | 419,664 | 831 | 455,931 | 8,031 |
上一条 ·关于发布2015年11月交易品种交割时商品棉质量差价的通知 2015-05-23
下一条 ·关于修订现货挂牌交易交割棉花断裂比强度升贴水的通知 2015-05-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·陇南旋翼式水表怎么样,IC卡智能水表公司2024-11-14
·白银GRC线条构件多少钱,仿古grc构件安装2024-11-14
·白银热镀锌玛钢管件报价,中标玛钢管件厂家批发2024-11-14
·浙江汽车零部件分选仪批发商2024-11-14
·浙江Littelfuse代理哪里有,Littelfuse分销排名2024-11-14
·河北鸢尾价格,鸢尾地栽苗花苗2024-11-14
·定西检验科实验台厂2024-11-14