B2B电子商务网站

找产品 找资讯 找公司

免费发布供求信息

您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花期货持仓排名表(5.25)

郑商所棉花期货持仓排名表(5.25)

时间:2015-05-25 06:29:16 来源:第一纺织网 点击量:76

品种:棉花CF    日期:2015-05-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 9,693 3,097 中信期货 18,268 313 中信期货 41,738 -116
2 万达期货 8,513 270 万达期货 15,865 4,121 银河期货 21,924 -244
3 长安期货 7,060 416 光大期货 13,229 603 万达期货 19,375 -44
4 中信期货 6,233 3,383 永安期货 12,094 -501 永安期货 12,022 220
5 东海期货 6,196 1,225 鲁证期货 11,249 -447 光大期货 10,585 472
6 银河期货 5,435 -2,657 中国国际 9,129 95 国海良时 9,651 -36
7 冠通期货 4,926 3,381 浙商期货 7,170 303 华鑫期货 9,327 -1,291
8 广州期货 4,587 940 国泰君安 6,883 184 海通期货 8,586 -661
9 东航期货 4,454 1,194 中粮期货 6,806 228 中国国际 8,325 -42
10 华鑫期货 4,213 3,764 中融汇信 6,244 6 长江期货 7,826 67
11 永安期货 4,137 2,291 海通期货 6,206 10 天风期货 5,769 -3,687
12 海通期货 4,125 -18 银河期货 5,022 -59 华泰长城 5,230 130
13 光大期货 4,111 2,115 广发期货 4,940 -18 兴证期货 4,956 261
14 天风期货 3,981 3,685 格林大华期货 4,853 -70 新湖期货 4,751 -402
15 广发期货 3,730 1,687 方正中期 4,819 -43 鲁证期货 4,720 94
16 新湖期货 3,494 -836 华泰长城 4,794 110 中钢期货 4,709 -1,154
17 国泰君安 3,392 -1,559 东证期货 4,785 29 浙商期货 4,672 40
18 中银国际 3,388 1,418 南华期货 4,661 -268 南华期货 4,597 34
19 国联期货 3,353 959 兴证期货 4,559 -109 格林大华期货 4,482 -635
20 同信久恒 3,312 1,807 徽商期货 4,072 41 中衍期货 4,456 -322
合计   98,333 26,562   155,648 4,528   197,701 -7,316

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·嘉峪关医学检验所用途,电子洁净车间多少钱一平方2024-11-23

·十堰幼儿园食堂承包哪里可以找到2024-11-23

·马池口地区企业食堂托管价格,园区食堂托管优势2024-11-23

·大鹏医院食堂托管报价2024-11-23

·浙江液化气安全阀制造厂家2024-11-23

·山东液化气切断阀生产厂家,高压切断阀哪里买2024-11-23

·五峰土家族员工餐食堂承包多少钱2024-11-23