郑商所棉花仓单日报(04.27)
时间:2015-05-28 12:13:49 来源:第一纺织网 点击量:65
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-4-27 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 144 | 0 | 119 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 15 | 0 | 30 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 8 | 8 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 10 | 10 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 1 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 3 | 3 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 45 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 178 | 22 | 111 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 56 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 133 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 56 | 0 | 4 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 104 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 176 | 0 | 49 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1227 | 内地 | 26 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 内地 | 22 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 32 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 164 | 0 | 208 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 8 | -2 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 57 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 94 | -2 | 52 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 26 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 33 | 0 | 14 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 15 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 31 | 3 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 60 | 3 | 47 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 10 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 91 | 2 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 118 | 2 | 8 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
小计 | 20 | 0 | 30 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 25 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
小计 | 52 | 0 | 64 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 11 | 5 | ||||
1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 2 | ||||
小计 | 21 | 7 | 22 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1268 | 32 | 768 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·棉纺用原料谁会胜出? 2015-05-28
下一条 ·Perry Ellis与Nike泳衣携手迈向全球市场 2015-05-28
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·海南抗裂钢筋网片价格2025-01-10
·天祝烤漆实木门批发2025-01-10
·张掖膜结构停车棚构造图2025-01-10
·上海门卫岗亭报价多少2025-01-10
·金昌膜结构自行车棚多少钱一平米2025-01-10
·定安伸缩门销售,卷闸门安装2025-01-10
·红古烤漆实木门生产2025-01-10