6月8日全国主要城市线材价格汇总
时间:2015-06-08 04:18:53 来源:钢为网 点击量:126
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 2380 | 2420 | - | 2500 | 2410 | 2320 | 2460 | 2330 | 2520 | 2460 | 2340 | 2350 | 2280 | 2410 | 2370 | 2470 | 2370 | 2530 | 2470 | 2750 | 2280 | 2360 | 2190 | 2408 |
涨跌 | - | -10 | -10 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -5 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 2350 | 2380 | 2310 | 2410 | 2500 | 2340 | 2320 | 2430 | 2330 | 2520 | 2460 | 2310 | 2350 | 2280 | 2410 | 2320 | 2440 | 2350 | 2490 | 2470 | 2750 | 2230 | 2350 | 2190 | 2387 |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -5 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
上一条 ·6月8日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总 2015-06-08
下一条 ·6月8日全国主要城市盘螺价格汇总 2015-06-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖北弹簧橡胶轮公司,橡胶轮哪家好2024-11-16
·贵港立式罐生产厂家,立式贮罐价格2024-11-16
·白银纯棉工服设计,冬装工服制作2024-11-16
·北京硅胶LED灯管绝缘套厂家2024-11-16
·潍坊有机硼肥厂商2024-11-16
·宜昌硫锌肥作用2024-11-16
·天水卷帘门定做,银行防盗卷帘门多少钱一平2024-11-16