6月8日重庆市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-09 10:31:35 来源:钢为网 点击量:110
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2350 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 2350 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2320 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2320 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2350 | - | Ф6.5:2390 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2310 | - | Ф6.5:2330 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2320 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2320 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 长峰 | 2320 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2330 | -20 | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 2280 | -10 | Ф16:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2290 | -10 | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2280 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 成实 | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2230 | -20 | Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2240 | -10 | Ф16:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 重钢 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2360 | -20 | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | -10 | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2390 | - | Ф12:2440 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2300 | -10 | Ф16:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2320 | -10 | Ф16:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2230 | - | Ф16:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2280 | - | Ф16:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2340 | - | Ф25:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2320 | - | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2300 | -10 | Ф25:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2300 | -10 | Ф25:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 2600 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2600 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 2520 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 2520 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 2620 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2620 | -20 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水钢 | 2400 | - | Ф6:2600 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 达钢 | 2400 | - | Ф6:2600 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 2380 | - | Ф6:2580 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 2370 | - | Ф6:2570 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重钢 | 2400 | - | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2340 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | Ф6:2620 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2390 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2370 | - | Ф6:2570 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 2370 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2350 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2350 | - |
1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺
上一条 ·6月8日长沙市场建筑钢材价格行情 2015-06-09
下一条 ·行业统计年报显示:2014年全行业营收下降8.62% 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·漳州水吧台尺寸2024-11-16
·永州直流大电流可调负载箱厂家2024-11-16
·YG485TA光电隔离转换器是什么,网口串口转换器用途2024-11-16
·广东440C粉末制造厂2024-11-16
·浙江移动洁净棚造价2024-11-16
·铜陵抛光不锈钢板生产,抛光不锈钢板价格2024-11-16
·城东门卫保安公司一个月多少钱,写字楼保安公司有哪些2024-11-16