6月9日武汉市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-09 10:56:04 来源:钢为网 点击量:87
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3340 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2990 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2890 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3190 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3190 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 武钢 | 3060 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 武钢 | 3000 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 2980 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 武钢 | 2870 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2860 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 2860 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 2860 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2860 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 3190 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3180 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鄂钢 | 2840 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鄂钢 | 2840 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2850 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 2850 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山力兴冶 | 2850 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山力兴冶 | 2850 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 山力兴冶 | 2850 | - | 暂缺 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为小批量、现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
d)表列价格,武钢一冷罩式退火资源,SPCC、DC01普碳钢市场卖价相同,山力兴冶连续退火资源
上一条 ·6月9日贵阳市场冷轧板卷价格行情 2015-06-09
下一条 ·统计局:5月CPI环比略有下降 PPI环比降幅收窄 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江山韩华s1贴片机一台多少钱,韩华s2贴片机报价2024-11-16
·杭州规划智慧城市价格2024-11-16
·鹰潭怎样注册一个公司哪家强,无地址怎么注册公司价格2024-11-16
·武威高速乘客电梯厂家2024-11-16
·威海喷涂速凝橡胶沥青防水涂料价格,沥青基防水涂料生产商2024-11-16
·白玉兰菜批发商2024-11-16
·浙江桥涵施工动画报价2024-11-16