6月8日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-09 06:20:40 来源:我的钢铁 点击量:189
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
64.25 | - | |
6月8日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年6月 | 61.17 | -0.58 |
2015年7月 | 58.25 | -0.53 |
2015年8月 | 56.51 | -0.3 |
2015年9月 | 54.85 | -0.28 |
2015年10月 | 53.4 | -0.65 |
2015年11月 | 53.21 | -0.76 |
2015年12月 | 53.14 | -0.77 |
2016年1月 | 51.55 | -0.69 |
2016年2月 | 51.55 | -0.5 |
2016年3月 | 51.55 | -0.5 |
2016年4月 | 50.11 | -0.32 |
2016年5月 | 50.11 | -0.32 |
2016年6月 | 50.11 | -0.32 |
2016年7月 | 48.86 | -0.54 |
2016年8月 | 48.86 | -0.54 |
2016年9月 | 48.86 | -0.54 |
2016年10月 | 48.14 | -0.38 |
2016年11月 | 48.14 | -0.38 |
2016年12月 | 48.14 | -0.38 |
2017年1月 | 48.51 | -0.57 |
2017年2月 | 48.51 | -0.57 |
2017年3月 | 48.51 | -0.57 |
2017年4月 | 48.54 | -0.65 |
2017年5月 | 48.54 | -0.65 |
2017年6月 | 48.54 | -0.65 |
2017年7月 | 48.54 | -0.65 |
2017年8月 | 48.54 | -0.65 |
2017年9月 | 48.54 | -0.65 |
2017年10月 | 48.54 | -0.65 |
2017年11月 | 48.54 | -0.65 |
2017年12月 | 48.54 | -0.65 |
2018年1月 | 49.43 | -0.87 |
2018年2月 | 49.43 | -0.87 |
2018年3月 | 49.43 | -0.87 |
2018年4月 | 49.43 | -0.87 |
2018年5月 | 49.43 | -0.87 |
2018年6月 | 49.43 | -0.87 |
2018年7月 | 49.43 | -0.87 |
2018年8月 | 49.43 | -0.87 |
2018年9月 | 49.43 | -0.87 |
2018年10月 | 49.43 | -0.87 |
2018年11月 | 49.43 | -0.87 |
2018年12月 | 49.43 | -0.87 |
上一条 ·6月8日日本出口钢材价格 2015-06-09
下一条 ·6月5日印度钢材进口价格 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·中卫通用聚苯乙烯多少钱一吨2025-02-01
·辽宁自闭阀加工厂家2025-02-01
·金昌河道仿木围栏报价2025-02-01
·甘肃农业磷酸公司2025-02-01
·西藏景观仿木围栏尺寸,仿木水泥围栏尺寸2025-02-01
·深汕区工业园消防审批办理价格2025-02-01
·辽宁气罐安全阀报价2025-02-01