6月10日上海市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-10 03:22:44 来源:钢为网 点击量:118
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 公司名称 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 中阳 | 2320 | ↓20 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 新泰 | 2310 | - | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 永钢 | 2510 | - | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-26 | Q195 | 中天钢铁 | 2440 | - | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 赤峰远联 | 2210 | ↓10 | 热轧;货少 | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 日照 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 抚顺 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 亚新 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 嘉晨 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1006 | 沙钢 | 2480 | - | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1006 | 北台 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1008 | 沙钢 | 2480 | - | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1008 | 北台 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 迁安九江 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 嘉晨 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 | |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 亚新 | 2210 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·6月10日(14:30)杭州市场齿轮用钢价格行情 2015-06-10
下一条 ·6月10日(14:30)杭州市场CrMo系合结钢价格行情 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临高围檩支撑公司2024-11-16
·湖南PU防滑一字拖哪里买2024-11-16
·淳安机关食堂托管选哪家2024-11-16
·澄迈旋挖灌注桩价格2024-11-16
·北辰运营管理支持2024-11-16
·福州企业营销体系2024-11-16
·山东驱虫药报价2024-11-16