6月11日全国主要城市线材价格汇总
时间:2015-06-11 03:56:54 来源:钢为网 点击量:128
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 2380 | 2410 | - | 2500 | 2390 | 2280 | 2460 | 2310 | 2450 | 2460 | 2340 | 2330 | 2260 | 2420 | 2330 | 2460 | 2380 | 2440 | 2370 | 2710 | 2280 | 2310 | 2170 | 2384 |
涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | -40 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | 0 | 0 | 0 | +10 | -8 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 2340 | 2380 | 2300 | 2400 | 2500 | 2320 | 2280 | 2430 | 2310 | 2450 | 2460 | 2300 | 2330 | 2260 | 2420 | 2280 | 2430 | 2360 | 2400 | 2370 | 2710 | 2230 | 2300 | 2170 | 2364 |
涨跌 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -40 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | 0 | 0 | 0 | +10 | -8 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
上一条 ·6月11日全国主要城市盘螺价格汇总 2015-06-11
下一条 ·6月11日(15:26)泉州市场建筑钢材价格行情 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏车用水箱散热器设备多少钱2024-11-16
·安徽山楂食品箱哪家好,山楂食品箱厂2024-11-16
·武穴食堂承包公司电话2024-11-16
·青海温室大棚卷帘机代理2024-11-16
·陕西阳光板温室大棚多少钱,水果阳光板大棚厂家2024-11-16
·河北玻璃连栋温室施工,连栋温室造价2024-11-16
·西宁轻钢龙骨别墅建设公司,装配式别墅厂家2024-11-16