郑商所棉花仓单日报(06.11)
时间:2015-06-11 07:20:48 来源:第一纺织网 点击量:115
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-6-11 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 174 | 0 | 130 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | -2 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 28 | -1 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 63 | -3 | 32 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 229 | 0 | 128 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 54 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 122 | 0 | 12 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 45 | 0 | 17 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小计 | 170 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 18 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 91 | 1 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 52 | 1 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 352 | 2 | 133 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 59 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 105 | 0 | 4 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 34 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 41 | 0 | 14 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 30 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 55 | 0 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 13 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 88 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 120 | 0 | 9 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 45 | 0 | 10 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 51 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 48 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
小计 | 110 | 0 | 66 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 28 | 0 | 5 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1666 | -1 | 665 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·郑商所棉花期货持仓排名表(6.11) 2015-06-11
下一条 ·中国电建前5月新签合同额839亿,同比增22% 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南pet镭射膜报价2024-11-16
·定西真空断路器定做2024-11-16
·湖南PU防滑一字拖哪里买2024-11-16
·定西整体门窗厂2024-11-16
·山东驱虫药报价2024-11-16
·澄迈旋挖灌注桩价格2024-11-16
·昌都彩钢板价格维修2024-11-16