6月12日(9:30)杭州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-12 11:56:38 来源:钢为网 点击量:114
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2330 | - | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2280 | - | Ф10:2340 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2340 | - | Ф10:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2420 | - | Ф10:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2380 | - | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2370 | - | Ф10:2430 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2330 | - | Ф10:2390 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2380 | - | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2350 | - | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2490 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2460 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2430 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2390 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2250 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2250 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2360 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2290 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2290 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2290 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2200 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2190 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2190 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2110 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2110 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2250 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2190 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2250 | -10 | Ф25:2300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2260 | -10 | Ф22:2290Ф25:2310 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2230 | -10 | Ф22:2260Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2210 | -10 | Ф22:2240Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2190 | -10 | Ф22:2220Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2190 | -10 | Ф22:2220Ф25:2240 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2170 | -10 | Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2190 | -10 | Ф22:2220Ф25:2240 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2170 | -10 | Ф20:2200 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2200 | -10 | Ф25:2250 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2160 | -10 | Ф22:2190Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2100 | -10 | Ф22:2130Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 2180 | -10 | Ф20:2210 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 2210 | -10 | Ф25:2240 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2150 | -10 | Ф22:2180Ф25:2200 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2160 | -10 | Ф22:2190Ф25:2210 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2080 | -10 | Ф25:2130 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2090 | -10 | Ф22:2120Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2090 | -10 | Ф22:2120Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2030 | -10 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1990 | -10 | Ф25:2040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 1970 | -10 | Ф25:2020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2040 | -10 | Ф25:2090 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1970 | -10 | Ф25:2020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2010 | -10 | Ф25:2060 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 1990 | -10 | Ф25:2040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 2000 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2010 | -10 | Ф25:2060 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 2000 | -10 | Ф16:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2010 | -10 | Ф25:2060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1990 | -10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2010 | -10 | Ф25:2060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2140 | -10 | Ф22:2170Ф25:2190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 2080 | -10 | Ф25:2130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2170 | -10 | Ф22:2200Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2100 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2100 | -10 | Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2340 | -10 | Ф28:2390 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2320 | -10 | Ф28:2370 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 2300 | -10 | Ф28:2350 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2290 | -10 | Ф28:2340 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2280 | -10 | Ф28:2330 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2280 | -10 | Ф28:2330 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2280 | -10 | Ф28:2330 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2280 | -10 | Ф28:2330 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2280 | -10 | Ф28:2330 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2540 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2530 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2530 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2510 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2480 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2470 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2440 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2440 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2470 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2430 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2360 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2360 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2360 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2290 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宣钢 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2240 | -10 | Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2230 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2230 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2210 | -10 | Ф22:2240Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2200 | -10 | Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2140 | -10 | Ф25:2190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2140 | -10 | Ф25:2190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 2200 | -10 | Ф22:2230Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2200 | -10 | Ф22:2230Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2110 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2110 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2190 | -10 | Ф22:2220Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2180 | -10 | Ф22:2210Ф25:2230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2190 | -10 | Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2570 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2550 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 2580 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2580 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 2580 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 2580 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2560 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2420 | - | Ф10:2480 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2420 | - | Ф10:2480 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2350 | - | Ф10:2410 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2380 | - | Ф10:2440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2370 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2380 | - | Ф10:2440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2370 | - | Ф10:2430 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2370 | - | Ф10:2430 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2380 | - | Ф10:2440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江万泰 | 2290 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 2350 | - | Ф10:2410 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2350 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2450 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2450 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 2450 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2370 | - | |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 富钢 | 2430 | - | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2380 | - | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2380 | - | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 2500 | - | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 富钢 | 2430 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2410 | - | |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2430 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 2430 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2380 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 2380 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 2380 | - |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
上一条 ·6月12日兰州市场冷轧板卷价格行情 2015-06-12
下一条 ·6月12日宁波市场冷轧板卷价格行情 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·银川食品塑料瓶定购_有品质的兰州塑料瓶,瑞康提供2025-02-02
·家具海绵-哪里能买到实用的寝具BB海绵2025-02-02
·银川礼品塑料袋生产2025-02-02
·银川食品塑料瓶厂-兰州质量好的兰州塑料瓶推荐2025-02-02
·漳州卫生间抗倍特板隔断厂家,新型抗倍特板隔断供应商2025-02-02
·青州多功能施肥机厂家电话,葡萄园撒肥机厂家2025-02-02
·打桩机施工制造-有品质的打桩机在哪买2025-02-02