郑商所棉花仓单日报(06.12)
时间:2015-06-12 07:20:33 来源:第一纺织网 点击量:130
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-6-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 3 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 9 | 8 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 30 | 5 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 190 | 16 | 172 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 63 | 0 | 32 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1128 | 新疆 | 10 | 5 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 1 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 51 | 18 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 38 | 4 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 73 | 9 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 267 | 38 | 90 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 54 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 122 | 0 | 12 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 17 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 62 | 17 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | -1 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小计 | 169 | -1 | 48 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 18 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 91 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 352 | 0 | 142 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 59 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 105 | 0 | 4 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 内地 | 34 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 41 | 0 | 14 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 30 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 55 | 0 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 13 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 83 | -5 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 115 | -5 | 9 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 45 | 0 | 10 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 内地 | 51 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 内地 | 48 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
小计 | 110 | 0 | 66 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 28 | 0 | 5 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1731 | 65 | 661 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·微商借风618:大V店将店主佣金提高20% 2015-06-12
下一条 ·郑商所棉花仓单日报(06.12) 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·上海马鞭草花基地,红铁马鞭草批发电话2024-11-25
·山西火车自动采制样系统多少钱,桥式火车采制样系统制造2024-11-25
·济宁宿根马鞭草哪里买,马鞭草花海批发2024-11-25
·吉林污水池膜封闭加工,污水池吊膜封闭报价2024-11-25
·重庆马鞭草批发,野荆芥多少钱2024-11-25
·锦州柱塞阀生产厂家,闸阀哪家好2024-11-25
·河北反吊膜加盖施工2024-11-25