6月15日螺纹钢价格行情汇总
时间:2015-06-15 04:02:59 来源:钢为网 点击量:122
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
HRB40012mm | 2210 | 2320 | 2360 | 2360 | 2450 | 2350 | 2260 | 2530 | 2530 | 2240 | 2390 | 2210 | 2210 |
涨跌 | - | - | -10 | - | - | -40 | - | - | - | -20 | - | -10 | -10 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 冷钢 | 新兴 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
HRB40020mm | 2130 | 2230 | 2270 | 2250 | 2400 | 2230 | 2150 | 2380 | 2430 | 2290 | 2260 | 2120 | 2120 |
涨跌 | - | -20 | -10 | - | - | -40 | - | - | - | -20 | - | -10 | -10 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
HRB40025mm | 2190 | 2230 | 2270 | 2260 | 2400 | 2230 | 2150 | 2320 | 2430 | 2290 | 2260 | 2130 | 2120 |
涨跌 | - | -20 | -10 | - | - | -40 | - | - | - | -20 | - | - | -10 |
产地 | 宝钢 | 西城 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 广钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
上一条 ·6月15日(15:00)上海市场建筑钢材价格行情 2015-06-15
下一条 ·鄂钢主攻弹簧钢等4大类优特钢市场 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·相城大中小学校饭堂承包联系电话2025-02-02
·桐乡学校餐饮管理多少钱2025-02-02
·菜芜工业级水玻璃供货商2025-02-02
·济南钢材施工团队2025-02-02
·体育馆食堂承包哪里有2025-02-02
·北京气动脉冲式点胶机维修2025-02-02
·福建齿轮减速机厂家2025-02-02