2015年5月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
时间:2015-06-16 01:56:38 来源:中国棉花协会 点击量:180
月份 | FCIndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FCIndexM | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FCIndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2015-5-29 | 78.96 | 0.89 | 12387 | 14317 | 73.08 | 0.90 | 11479 | 13813 | 70.95 | 1.15 | 11150 | 13633 |
2015-5-28 | 78.07 | -0.16 | 12249 | 14242 | 72.18 | -0.19 | 11340 | 13734 | 69.80 | 0 | 10973 | 13543 |
2015-5-27 | 78.23 | -0.37 | 12274 | 14258 | 72.37 | -0.49 | 11370 | 13747 | 69.80 | -0.42 | 10973 | 13543 |
2015-5-26 | 78.60 | -0.07 | 12331 | 14289 | 72.86 | 0 | 11445 | 13794 | 70.22 | 0 | 11038 | 13570 |
2015-5-25 | 78.67 | -0.41 | 12342 | 14289 | 72.86 | -0.38 | 11445 | 13794 | 70.22 | -0.25 | 11038 | 13570 |
2015-5-22 | 79.08 | -0.35 | 12405 | 14327 | 73.24 | -0.25 | 11504 | 13821 | 70.47 | -0.25 | 11076 | 13596 |
2015-5-21 | 79.43 | 0.40 | 12459 | 14365 | 73.49 | 0.51 | 11542 | 13845 | 70.72 | 0.25 | 11115 | 13611 |
2015-5-20 | 79.03 | -0.39 | 12397 | 14330 | 72.98 | -0.30 | 11464 | 13795 | 70.47 | -0.43 | 11076 | 13596 |
2015-5-19 | 79.42 | -1.18 | 12458 | 14363 | 73.28 | -0.89 | 11510 | 13828 | 70.90 | -1.27 | 11143 | 13624 |
2015-5-18 | 80.60 | 0.30 | 12640 | 14475 | 74.17 | 0.22 | 11647 | 13903 | 72.17 | 0.25 | 11339 | 13732 |
2015-5-15 | 80.30 | 0.35 | 12593 | 14446 | 73.95 | 0.35 | 11613 | 13885 | 71.92 | 0.55 | 11300 | 13707 |
2015-5-14 | 79.95 | 0.68 | 12539 | 14409 | 73.60 | 0.68 | 11559 | 13854 | 71.37 | 1.00 | 11215 | 13669 |
2015-5-13 | 79.27 | -0.26 | 12434 | 14348 | 72.92 | -0.21 | 11454 | 13794 | 70.37 | -0.44 | 11061 | 13588 |
2015-5-12 | 79.53 | -0.33 | 12475 | 14371 | 73.13 | -0.28 | 11487 | 13811 | 70.81 | -0.54 | 11129 | 13618 |
2015-5-11 | 79.86 | 0.37 | 12526 | 14405 | 73.41 | 0.16 | 11530 | 13841 | 71.35 | 0.25 | 11212 | 13665 |
2015-5-8 | 79.49 | -0.23 | 12468 | 14363 | 73.25 | -0.25 | 11505 | 13822 | 71.10 | -0.18 | 11174 | 13640 |
2015-5-7 | 79.72 | -0.88 | 12504 | 14392 | 73.50 | -0.56 | 11544 | 13846 | 71.28 | -0.87 | 11201 | 13663 |
2015-5-6 | 80.60 | -0.12 | 12640 | 14475 | 74.06 | -0.04 | 11630 | 13894 | 72.15 | 0.00 | 11336 | 13728 |
2015-5-5 | 80.72 | 0.00 | 12658 | 14484 | 74.10 | 0.00 | 11637 | 13890 | 72.15 | 0.00 | 11336 | 13728 |
2015-5-4 | 80.72 | 0.42 | 12658 | 14484 | 74.10 | 0.22 | 11637 | 13890 | 72.15 | 0.20 | 11336 | 13728 |
月均价 | 79.51 | 73.33 | 71.02 |
上一条 ·陶氏化学重启路易斯安那州乙烯装置 2015-06-16
下一条 ·2015年4月Cotlook A指数统计表 2015-06-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·山东二氧化碳低温储罐制造2024-11-22
·上海稳定电源OEM2024-11-22
·山东压花系列画框报价2024-11-22
·泉州激光割管头加工厂家2024-11-22
·临漳单位食堂承包哪里找2024-11-22
·永年工厂食堂承包报价2024-11-22
·陕西智能家居电源订制2024-11-22