6月16日(14:00)杭州市场碳结圆钢价格行情
时间:2015-06-16 02:23:47 来源:钢为网 点击量:216
今日杭州结构钢市场弱势稳定。现45#小碳圆杭钢主流报价2250元/吨,淮钢主流报价2250元/吨;南钢资源市场报价2240元/吨;元立资源厂提报价2200元/吨。东方特钢45#碳结钢杭州挂牌价2280元/吨,市场销售价在2210元/吨左右;中天小棒市场销售价2240元/吨左右。近两天杭州市场持续阴雨,市场下雨采购量减少,市场成交下滑明显。
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-40 | 杭钢 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ41-60 | 杭钢 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ61-85 | 杭钢 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ90-100 | 杭钢 | 2280 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ105-130 | 杭钢 | 2310 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-150 | 杭钢 | 2340 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ12-13 | 南钢 | 2440 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ14-15 | 南钢 | 2400 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-40 | 南钢 | 2240 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ41-60 | 南钢 | 2240 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ61-85 | 南钢 | 2240 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-100 | 南钢 | 2240 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ101-130 | 南钢 | 2260 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-180 | 南钢 | 2330 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-40 | 淮钢特钢 | 2250 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ41-60 | 淮钢特钢 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ61-85 | 淮钢特钢 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-100 | 淮钢特钢 | 2280 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ101-130 | 淮钢特钢 | 2310 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-150 | 淮钢特钢 | 2330 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ151-180 | 淮钢特钢 | 2360 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ181-220 | 淮钢特钢 | 2450 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ221-250 | 淮钢特钢 | 2520 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ251-280 | 淮钢特钢 | 2610 | - | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-38 | 常州东方特钢 | 2210 | -10 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ40-70 | 常州东方特钢 | 2210 | -10 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ75-130 | 常州东方特钢 | 2210 | -10 | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-50 | 中天钢铁 | 2240 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ40-100 | 新兴铸管 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ105-130 | 新兴铸管 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-150 | 新兴铸管 | 2300 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-190 | 新兴铸管 | 2340 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ200-230 | 新兴铸管 | 2390 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ240-250 | 新兴铸管 | 2440 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ260-270 | 新兴铸管 | 2490 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ110-130 | 包钢特钢 | 2230 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-150 | 包钢特钢 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-180 | 包钢特钢 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ190-220 | 包钢特钢 | 2280 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ240-250 | 包钢特钢 | 2280 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ25-50 | 承德建龙 | 2250 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ70-85 | 承德建龙 | 2250 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-40 | 通化钢铁 | 2230 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-60 | 通化钢铁 | 2230 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ70-80 | 通化钢铁 | 2240 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-180 | 兴澄特钢 | - | - | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ190-220 | 兴澄特钢 | 3600 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ230-250 | 兴澄特钢 | - | - | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ190-200 | 大冶特钢 | 3400 | - | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-50 | 邯郸钢铁 | 2230 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ55-90 | 邯郸钢铁 | 2230 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-18 | 衢州元立 | 2300 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-85 | 衢州元立 | 2250 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-100 | 衢州元立 | 2280 | - |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格,如当地没资源,为钢厂直发+运费的价格 ;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·徐州市场快讯—电子盘涨跌波动明显 现货持续走弱 2015-06-16
下一条 ·支付宝还信用卡有利于提升芝麻信用 2015-06-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江西钢结构幕墙设计2024-11-15
·安徽利得青储膜生产商,鼎农EVA膜生产商2024-11-15
·兰州和平工商财务代理变更,商务财务代理公司2024-11-15
·新疆幕墙龙骨生产厂家,建筑幕墙工程2024-11-15
·铁岭秸秆粉碎刀片生产,秸秆破碎机刀片批发2024-11-15
·福建女性冬季职业装价格2024-11-15
·山西防火阀厂,消防防火阀生产2024-11-15