6月16日大中型材价格行情汇总
时间:2015-06-16 08:26:16 来源:钢为网 点击量:104
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
50*5角钢 | 2580 | 2630 | 2660 | 2340 | 2580 | 2520 | 2670 | 2680 | 2790 | 2450 | 2480 | 2200 | 2530 |
涨跌 | -20 | - | - | -50 | -20 | - | -20 | - | -20 | - | - | -30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐钢 | 仁翼 |
16#槽钢 | 2500 | 2580 | 2600 | 2360 | 2510 | 2500 | 2740 | 2770 | 2770 | 2590 | 2360 | 2220 | 2150 |
涨跌 | -20 | - | - | -50 | -20 | - | -20 | - | -20 | - | -20 | -30 | -40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山 | 唐钢 | 江天 |
25#工字钢 | 2460 | 2610 | 2540 | 2580 | 2650 | 2810 | 2920 | 2650 | 2860 | 2830 | 2750 | 2260 | 2330 |
涨跌 | - | - | - | -50 | -20 | - | -20 | - | -20 | - | - | -30 | -30 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 唐钢 | 唐钢 |
上一条 ·6月16日(11:50)杭州市场建筑钢材价格行情 2015-06-16
下一条 ·上海市场热轧带钢6月16日普跌20 2015-06-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南专用变频柜型号,换热站变频柜市场报价2024-11-15
·嘉峪关高压电线哪里有,防火矿物质电缆供应商2024-11-15
·百色运动场耐磨PVC地板施工工艺,工厂PVC耐磨地板报价2024-11-15
·鹤壁交流变频器费用,通用变频器哪家好2024-11-15
·天水a级防火真金板生产,a级防火真金板哪家好2024-11-15
·西藏建筑保温砂浆生产,外墙保温砂浆厂家2024-11-15
·定西耐高温离心风机批发,工业离心风机安装2024-11-15