6月17日天津市场工角槽钢价格行情
时间:2015-06-17 08:25:58 来源:生意社 点击量:67
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |||||||||
角钢 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 2580 | - | ||||||||||
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 56*56*4 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 70*70*5 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 75*75*5 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 100*100*8 | Q235 | 仁翼 | 2580 | - | ||||||||||
角钢 | 80*80*6 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 90*90*6 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 仁翼 | 2580 | - | ||||||||||
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 2110 | -40 | ||||||||||
槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 2130 | -40 | ||||||||||
槽钢 | 250*78*7.0 | Q235 | 江天 | 2140 | -40 | ||||||||||
槽钢 | 280*82*7.5 | Q235 | 江天 | 2150 | -40 | ||||||||||
槽钢 | 300*85*7.5 | Q235 | 江天 | 2200 | -40 | ||||||||||
槽钢 | 320*88*8.0 | Q235 | 江天 | 2230 | -40 | ||||||||||
槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
槽钢 | 220*79*9.0 | Q235 | 宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
工字钢 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 鞍山宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
工字钢 | 220*110*7.5 | Q235 | 鞍山宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 2240 | -20 | ||||||||||
工字钢 | 10-12# | Q235 | 唐山 | 2290 | -20 | ||||||||||
工字钢 | 16-18# | Q235 | 唐山 | 2250 | -20 | ||||||||||
工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 2310 | -20 | ||||||||||
工字钢 | 280*122*8.5 | Q235 | 唐山 | 2390 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 2240 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 2220 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 2200 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 220*79*9.0 | Q235 | 唐山 | 2260 | -20 | ||||||||||
|
上一条 ·6月10日国内丙烯酸市场震荡为主 2015-06-17
下一条 ·6月17日上海市场H型钢价格行情 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·莱芜遮阳帘厂家,阳光房遮阳天棚帘定制2024-11-26
·湖北壁挂触摸一体机厂家,立式触摸一体机生产商2024-11-26
·威海阳台雨棚定制,家用铝合金雨棚哪家好2024-11-26
·青州铝合金平锁扣加工,合金平锁扣订制2024-11-26
·天津自动化非标零件机械配件加工定制2024-11-26
·广东ccd工业相机支架好不好2024-11-26
·湖北投影互动防水红外触摸屏报价2024-11-26