6月17日重庆市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-18 09:30:09 来源:钢为网 点击量:191
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2340 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2340 | -10 | Ф6.5:2360 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2340 | -10 | Ф6.5:2360 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 2340 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2310 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2310 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2340 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2310 | -40 | Ф6.5:2350 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2270 | -10 | Ф6.5:2290 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2300 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2300 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 长峰 | 2300 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2330 | -10 | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2330 | -10 | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2320 | -10 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2330 | -10 | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2300 | -10 | Ф12:2320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2300 | -10 | Ф12:2320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2300 | -10 | Ф12:2320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 2300 | -10 | Ф12:2320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2300 | -10 | Ф12:2320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2240 | -10 | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2190 | -10 | Ф12:2210 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2190 | -10 | Ф12:2210 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2190 | -10 | Ф12:2210 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2200 | -10 | Ф12:2220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2200 | -10 | Ф12:2220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2200 | -10 | Ф12:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 2250 | -10 | Ф16:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2270 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2220 | -10 | Ф16:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2240 | -10 | Ф16:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2260 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 成实 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2250 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2180 | -10 | Ф25:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2180 | -10 | Ф16:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2140 | -10 | Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2140 | -10 | Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 重钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2340 | -10 | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2320 | -10 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2330 | -10 | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2330 | -10 | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2330 | -10 | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2290 | - | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2320 | -10 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2320 | -10 | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2330 | -10 | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2290 | -10 | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2240 | -10 | Ф16:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2220 | -10 | Ф16:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2260 | - | Ф16:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2240 | - | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2280 | - | Ф16:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2270 | - | Ф16:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2260 | -10 | Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2260 | -10 | Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2360 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2360 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 2560 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2560 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 2500 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 2500 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 2580 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2580 | -10 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水钢 | 2410 | -10 | Ф6:2610 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 达钢 | 2410 | -10 | Ф6:2610 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 2380 | -10 | Ф6:2580 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 2330 | -10 | Ф6:2530 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重钢 | 2410 | -10 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2580 | -10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2300 | -10 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | -10 | Ф6:2620 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2360 | -10 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2330 | -10 | Ф6:2530 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 2330 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2320 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2320 | -10 |
1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺
上一条 ·葡萄牙成功发行7.5亿欧元短期债券 2015-06-18
下一条 ·6月6月17日唐山燕钢普方坯招标价 2015-06-18
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津异型插件机咨询2024-11-15
·天水外墙铁艺围栏订制2024-11-15
·安徽焊点及元器件检测定制2024-11-15
·养老服务多少钱一个月2024-11-15
·江苏传动包胶滚筒定制2024-11-15
·浙江立式直通除污器生产厂2024-11-15
·东营生鲜冷链冷库销售商2024-11-15