6月18日普氏铁矿石各个品味价格指数统计
时间:2015-06-19 09:09:32 来源:生意社 点击量:82
2015年6月18日,62%普氏价格指数为61美元/吨(CFR,青岛港),较前一日持平,较上一日持平;63.5/63%普氏价格指数为63美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;65%普氏价格指数为69.25美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;58%普氏价格指数为52.75美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为0.96%;58%低铝普氏价格指数为55.5美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为0.91%;52%普氏价格指数为39美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为1.3%。
日期 | 2015/6/18 | 2015/6/17 | 2015/6/16 | 2015/6/15 | 2015/6/12 | 2015/6/11 | 2015/6/10 | ||||||||
62%普氏指数 | 价格 | 61 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 65.75 | 65.75 | |||||||
变动 | - | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -2.4 | -2.34 | -1.54 | -1.14 | - | +1.54 | ||||||||
63.5/63%普氏指数 | 价格 | 63 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 67.25 | |||||||
变动 | - | -1 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -1.56 | -2.29 | -1.5 | -1.12 | - | +1.51 | ||||||||
65%普氏指数 | 价格 | 69.25 | 69.25 | 71 | 72 | 73 | 73.75 | 73.75 | |||||||
变动 | - | -1.75 | -1 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -2.46 | -1.39 | -1.37 | -1.02 | - | +1.37 | ||||||||
58%普氏指数 | 价格 | 52.75 | 52.25 | 53.75 | 55.25 | 56.25 | 57 | 57 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +0.96 | -2.79 | -2.71 | -1.78 | -1.32 | - | +1.79 | ||||||||
58%低铝普氏指数 | 价格 | 55.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59 | 59.75 | 59.75 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +0.91 | -2.65 | -2.59 | -1.69 | -1.26 | - | +1.7 | ||||||||
单品块矿溢价 | 价格 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | |||||||
变动 | - | -0.02 | - | - | - | - | -0.015 | ||||||||
涨幅% | - | -13.79 | - | - | - | - | -9.37 | ||||||||
52%普氏指数 | 价格 | 39 | 38.5 | 40 | 41.25 | 42.25 | 43 | 43 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +1.3 | -3.75 | -3.03 | -2.37 | -1.74 | - | +2.38 | ||||||||
|
上一条 ·6月19日新能凤凰(滕州)甲醇价格暂稳 2015-06-19
下一条 ·6月19日山东临沂恒昌焦化甲醇价格下调 2015-06-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘肃游泳池张拉膜结构制作2024-11-15
·玉树衣橱整理哪家好,厂房开荒价格2024-11-15
·山西膜结构体育看台订制,小型膜结构看台加工2024-11-15
·江西蜀葵幼苗哪里卖,红色蜀葵哪里有2024-11-15
·江苏桶装固碱加工,好用的固碱制造商2024-11-15
·广西自行车车身点焊机器人批发2024-11-15
·湖北真空封口机厂家电话,参片真空封口机哪里卖2024-11-15