6月18日普氏铁矿石各个品味价格指数统计
时间:2015-06-19 09:09:32 来源:生意社 点击量:90
2015年6月18日,62%普氏价格指数为61美元/吨(CFR,青岛港),较前一日持平,较上一日持平;63.5/63%普氏价格指数为63美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;65%普氏价格指数为69.25美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;58%普氏价格指数为52.75美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为0.96%;58%低铝普氏价格指数为55.5美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为0.91%;52%普氏价格指数为39美元/吨,较前一日上涨0.5美元/吨,较上一日涨幅为1.3%。
日期 | 2015/6/18 | 2015/6/17 | 2015/6/16 | 2015/6/15 | 2015/6/12 | 2015/6/11 | 2015/6/10 | ||||||||
62%普氏指数 | 价格 | 61 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 65.75 | 65.75 | |||||||
变动 | - | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -2.4 | -2.34 | -1.54 | -1.14 | - | +1.54 | ||||||||
63.5/63%普氏指数 | 价格 | 63 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 67.25 | 67.25 | |||||||
变动 | - | -1 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -1.56 | -2.29 | -1.5 | -1.12 | - | +1.51 | ||||||||
65%普氏指数 | 价格 | 69.25 | 69.25 | 71 | 72 | 73 | 73.75 | 73.75 | |||||||
变动 | - | -1.75 | -1 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | - | -2.46 | -1.39 | -1.37 | -1.02 | - | +1.37 | ||||||||
58%普氏指数 | 价格 | 52.75 | 52.25 | 53.75 | 55.25 | 56.25 | 57 | 57 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +0.96 | -2.79 | -2.71 | -1.78 | -1.32 | - | +1.79 | ||||||||
58%低铝普氏指数 | 价格 | 55.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59 | 59.75 | 59.75 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +0.91 | -2.65 | -2.59 | -1.69 | -1.26 | - | +1.7 | ||||||||
单品块矿溢价 | 价格 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | 0.1450 | |||||||
变动 | - | -0.02 | - | - | - | - | -0.015 | ||||||||
涨幅% | - | -13.79 | - | - | - | - | -9.37 | ||||||||
52%普氏指数 | 价格 | 39 | 38.5 | 40 | 41.25 | 42.25 | 43 | 43 | |||||||
变动 | +0.5 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | - | +1 | ||||||||
涨幅% | +1.3 | -3.75 | -3.03 | -2.37 | -1.74 | - | +2.38 | ||||||||
|
上一条 ·6月19日新能凤凰(滕州)甲醇价格暂稳 2015-06-19
下一条 ·6月19日山东临沂恒昌焦化甲醇价格下调 2015-06-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖北单层彩钢板供货商,单层彩钢板报价2025-02-01
·河南立体三通价格,立管管卡厂家2025-02-01
·罗湖竹笋家常做法2025-02-01
·四川40公分高大叶扶芳藤选购2025-02-01
·广东微型直线电机生产厂家2025-02-01
·山西数控主电机价格表,机床机直电机原理2025-02-01
·重庆道路建设泵车怎么租,搅拌臂架泵车租用2025-02-01