6月23日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-06-23 02:43:02 来源:我的钢铁 点击量:146
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2510 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2600 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2590 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2630 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2610 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2760 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2710 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2710 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·特斯拉将获得7.5亿美元贷款 支持高速发展 2015-06-23
下一条 ·力帆17亿元转战新能源汽车未来五年建500座能源站 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南金叶女贞球多少钱,金叶女贞苗培育2025-02-02
·甘南小麦掺混肥料报价2025-02-02
·安徽金叶女贞球种植基地,金叶女贞球培育2025-02-02
·内蒙古板式办公家具价格2025-02-02
·广西油缸千斤顶生产厂家2025-02-02
·河南管道疏通机维修2025-02-02
·西藏学生餐桌椅厂家,餐桌椅供应商2025-02-02