23日长沙市场盘螺价格行情
时间:2015-06-23 06:21:35 来源:钢为网 点击量:219
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 2470元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 冷钢 | 2480元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 柳钢 | 2450元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 冷钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 柳钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 2330元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 柳钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 2290元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 冷钢 | 2380元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 2380元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 萍钢 | 2380元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 2380元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2430元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2290元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 宁峰钢铁 | 2290元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2370元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2270元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2250元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 新钢 | 2460元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 新钢 | 2320元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 新钢 | 2320元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 信钢 | 2450元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 信钢 | 2310元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 信钢 | 2310元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 水钢 | 2440元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 水钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 水钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 水钢 | 2250元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 武钢 | 2370元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 武钢 | 2270元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 武钢 | 2250元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 2500元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 2340元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 2340元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2310元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 2680元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 2520元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 2520元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2490元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2270元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2240元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2220元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2300元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2200元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫钢 | 2160元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 2340元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 2220元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 2220元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2270元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2240元/吨 | -40 | 无 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2220元/吨 | -40 | 无 |
上一条 ·23日长沙市场螺纹钢价格行情 2015-06-23
下一条 ·6月23日进口加拿大炼焦煤价格行情 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津201法兰螺母公司2024-11-23
·湖南抛光ba级球阀制造公司2024-11-23
·广西蔬菜工厂化育苗设备规格2024-11-23
·城关免检木箱厂家批发2024-11-23
·北京工厂化育秧的设施设备生产设备厂家2024-11-23
·河南不锈钢外六角螺丝加工厂家2024-11-23
·小学外卖送餐找哪家2024-11-23