23日长沙市场高线价格行情
时间:2015-06-23 06:21:35 来源:钢为网 点击量:212
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | 6.5 | HPB300 | 冷钢 | 2290元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 萍钢 | 2290元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 湘钢 | 2290元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 柳钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 韶钢 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 水钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 信钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 冷钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 萍钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 湘钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 柳钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 韶钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 水钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 信钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 冷钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 萍钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 湘钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 12 | HPB300 | 湘钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 12 | HPB300 | 冷钢 | 2350元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 柳钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 韶钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 水钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 信钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 扬州华航 | 2250元/吨 | -30 | 意展PG |
高线 | 8 | HPB300 | 扬州华航 | 2260元/吨 | -30 | 意展PG |
高线 | 10 | HPB300 | 扬州华航 | 2260元/吨 | -30 | 意展PG |
高线 | 6.5 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 武汉顺乐 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 6.5 | HPB300 | 新钢 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 8 | HPB300 | 新钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
高线 | 10 | HPB300 | 新钢 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
上一条 ·快讯:烟台元铧无缝管下调80 2015-06-23
下一条 ·信用卡网购分期付款 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津201法兰螺母公司2024-11-23
·湖南抛光ba级球阀制造公司2024-11-23
·广西蔬菜工厂化育苗设备规格2024-11-23
·城关免检木箱厂家批发2024-11-23
·北京工厂化育秧的设施设备生产设备厂家2024-11-23
·河南不锈钢外六角螺丝加工厂家2024-11-23
·小学外卖送餐找哪家2024-11-23