6月24日唐山钢企槽钢出厂价格行情
时间:2015-06-24 08:56:30 来源:钢为网 点击量:171
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2160 | - | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2100 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2130 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2100 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2040 | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2040 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2040 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2040 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2120 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 2120 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 2230 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 2260 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 2360 | - | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 2580 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2160 | - | 轻槽 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2100 | - | 轻槽 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 2060 | - | 整车价 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 2090 | - | 过磅暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2130 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2090 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 2370 | - | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 2470 | - | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 2220 | - | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一条 ·Fisker或在美国建新工厂 为复产提速 2015-06-24
下一条 ·中钢协:6月23日中国铁矿石价格指数下降 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津201法兰螺母公司2024-11-23
·湖南抛光ba级球阀制造公司2024-11-23
·广西蔬菜工厂化育苗设备规格2024-11-23
·城关免检木箱厂家批发2024-11-23
·北京工厂化育秧的设施设备生产设备厂家2024-11-23
·河南不锈钢外六角螺丝加工厂家2024-11-23
·小学外卖送餐找哪家2024-11-23