6月24日螺纹钢价格行情汇总
时间:2015-06-24 03:57:35 来源:钢为网 点击量:129
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
HRB40012mm | 2120 | 2250 | 2260 | 2350 | 2370 | 2270 | 2120 | 2480 | 2420 | 2090 | 2330 | 2140 | 2140 |
涨跌 | -10 | -20 | -10 | - | -30 | - | -20 | - | -10 | -10 | -20 | - | - |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 冷钢 | 新兴 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
HRB40020mm | 2040 | 2160 | 2170 | 2250 | 2320 | 2150 | 2010 | 2320 | 2320 | 2200 | 2200 | 2050 | 2060 |
涨跌 | -10 | -20 | -10 | - | -30 | - | -20 | - | -10 | -10 | -20 | - | +10 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
HRB40025mm | 2100 | 2100 | 2170 | 2250 | 2320 | 2150 | 2010 | 2270 | 2320 | 2200 | 2200 | 2050 | 2060 |
涨跌 | -10 | -20 | -10 | - | -30 | - | -20 | - | -10 | -10 | -20 | - | +10 |
产地 | 宝钢 | 西城 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 广钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
上一条 ·6月23日钢坯市场简评—价格或坚挺 周期难判断 2015-06-24
下一条 ·6月24日线材价格行情汇总 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·新疆汽车用油批发2024-11-23
·大鹏承包企业食堂餐饮好处2024-11-23
·泰顺中华特色小吃餐饮好处,学校特色小吃餐饮方式2024-11-23
·陇南高分子防水涂料制作厂家2024-11-23
·白银银行工作服报价2024-11-23
·淅川承包大学饭堂团队2024-11-23
·西宁注浆水玻璃多少钱一吨2024-11-23