6月24日全国主要城市无缝管价格汇总
时间:2015-06-24 04:28:35 来源:钢为网 点击量:138
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8162) | 3150 | 2980 | 3100 | 3600 | 3030 | 3300 | 3600 | 3350 | 3600 | 3150 | 3150 | 2950 | 3100 | 2950 | 3120 | 3150 | 3800 | 3550 | 3550 | 3550 | 3300 | 3287 |
涨跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | -100 | -50 | -14 |
产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 攀成钢 | 洪都 | 山东 | - |
219*6(8162) | 3250 | 3250 | 3350 | 3650 | 3330 | 3350 | 3800 | 3350 | 3700 | 3100 | 3050 | 2900 | 3200 | 2750 | 3170 | 3200 | 3950 | 3570 | 3450 | 3450 | 3450 | 3346 |
涨跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | -100 | -50 | -14 |
产地 | 山东 | 无锡 | 安徽 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀成钢 | 攀成钢 | 新冶钢 | 山东 | - |
上一条 ·国家制造强国建设领导小组成立 国务院副总理马凯任组长 2015-06-24
下一条 ·郑州市场焊管价格大幅下跌 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·上海2SC0320V2B0-17哪里有,即插即用IGBT门极驱动器PDF2025-02-03
·定西车库广场砖特点2025-02-03
·安徽1700V高压变频器IGBT原理图2025-02-03
·河北辐照加工厂家,辐照加工中心方案2025-02-03
·江苏防腐不锈钢防腐出售2025-02-03
·江苏702灯饰硅胶哪里有,702灯饰硅橡胶供应2025-02-03
·甘肃焦化三混甲酚价格,焦化邻甲酚批发2025-02-03