6月24日全国主要城市无缝管价格汇总
时间:2015-06-24 04:28:35 来源:钢为网 点击量:120
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8162) | 3150 | 2980 | 3100 | 3600 | 3030 | 3300 | 3600 | 3350 | 3600 | 3150 | 3150 | 2950 | 3100 | 2950 | 3120 | 3150 | 3800 | 3550 | 3550 | 3550 | 3300 | 3287 |
涨跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | -100 | -50 | -14 |
产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 攀成钢 | 洪都 | 山东 | - |
219*6(8162) | 3250 | 3250 | 3350 | 3650 | 3330 | 3350 | 3800 | 3350 | 3700 | 3100 | 3050 | 2900 | 3200 | 2750 | 3170 | 3200 | 3950 | 3570 | 3450 | 3450 | 3450 | 3346 |
涨跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | -100 | -50 | -14 |
产地 | 山东 | 无锡 | 安徽 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀成钢 | 攀成钢 | 新冶钢 | 山东 | - |
上一条 ·国家制造强国建设领导小组成立 国务院副总理马凯任组长 2015-06-24
下一条 ·郑州市场焊管价格大幅下跌 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·忻州声波震动电动牙刷有用吗,声波式电动牙刷哪家好2024-11-14
·江西防爆热成像摄像机供应商,手持热成像摄像机厂家2024-11-14
·天津红砖抱砖机生产厂家,空心砖抱砖机哪家好2024-11-14
·四川大花萱草花卉供应商,大花萱草小苗怎么修剪2024-11-14
·河南绿化用三色堇价格,三色堇花苗种植基地2024-11-14
·铁岭双壁钢带波纹管 格,埋地排水钢带波纹管费用2024-11-14
·青岛虞美人小苗价格2024-11-14