6月25日全国主要城市线材价格汇总
时间:2015-06-25 06:31:21 来源:钢为网 点击量:204
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 2370 | 2400 | - | 2490 | 2280 | 2170 | 2360 | 2190 | 2250 | 2400 | 2230 | 2260 | 2230 | 2360 | 2270 | 2330 | 2270 | 2290 | 2310 | 2600 | 2120 | 2250 | 2150 | 2299 |
涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 2270 | 2370 | 2310 | 2350 | 2490 | 2210 | 2170 | 2270 | 2190 | 2250 | 2400 | 2190 | 2260 | 2230 | 2360 | 2220 | 2300 | 2250 | 2240 | 2310 | 2600 | 2070 | 2240 | 2150 | 2279 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
上一条 ·6月25日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总 2015-06-25
下一条 ·生意社:6月25日广东地区锌锭价格行情 2015-06-25
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·山东液化气切断阀生产厂家,高压切断阀哪里买2024-11-23
·嘉峪关医学检验所用途,电子洁净车间多少钱一平方2024-11-23
·白银干粉砂浆哪里有2024-11-23
·浙江液化气安全阀制造厂家2024-11-23
·大型食堂配送哪家便宜2024-11-23
·新疆联苯导热油工厂2024-11-23
·马池口地区企业食堂托管价格,园区食堂托管优势2024-11-23