6月25日上海市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-26 12:37:25 来源:钢为网 点击量:148
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2990 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2970 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2960 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2990 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2980 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2970 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2970 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3570 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3610 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3630 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3440 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3220 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4030 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4400 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3220 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3220 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3880 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3850 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3850 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4300 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4300 | -30 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 4770 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 4270 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3910 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3810 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3810 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | - | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3100 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2900 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2890 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2890 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3190 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3400 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3400 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3400 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2910 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2880 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3450 | -10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 3040 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2890 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2890 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3290 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2920 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2880 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3130 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2940 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2960 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3400 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2920 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 2910 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2930 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2930 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2910 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2970 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2840 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2820 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | - | - | 暂缺 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
上一条 ·6月24日北京市场建筑钢材价格行情 2015-06-26
下一条 ·美国财政部长:中国同意限制汇市干预 2015-06-26
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·内蒙盐膜粘膜机订制2024-11-23
·张掖小条砖价格多少2024-11-23
·湖北塑料制袋机订制2024-11-23
·三亚液压挖掘机价格,履带式液压挖掘机工程2024-11-23
·装载机销轴销售商2024-11-23
·上海pe拉伸膜加工2024-11-23
·海南防爆配电箱价格2024-11-23