6月29日上海市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-29 03:22:51 来源:钢为网 点击量:268
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 中阳 | 2190 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 新泰 | 2170 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 永钢 | 2480 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-26 | Q195 | 中天钢铁 | 2420 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 赤峰远联 | 2050 | - | 热轧;货少 | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 日照 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 抚顺 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 亚新 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 嘉晨 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1006 | 沙钢 | 2430 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1006 | 北台 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1008 | 沙钢 | 2430 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1008 | 北台 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 迁安九江 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 嘉晨 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 亚新 | 2050 | - | 热轧; | 现货 |
上一条 ·招商银行网上银行开通 2015-06-29
下一条 ·6月29日杭州市场拉丝材价格行情(新) 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·西藏地库人防门生产2024-11-22
·常州铝镍钴磁铁多少钱2024-11-22
·兰州城关成人格斗培训2024-11-22
·门禁零售商,刷卡门禁零售商2024-11-22
·青海复合材料人防门生产厂家2024-11-22
·西宁人防特种门公司2024-11-22
·平凉门禁道闸哪里有2024-11-22