钢厂调价汇总6.29
时间:2015-06-29 04:25:53 来源:钢为网 点击量:154
简评 | 6月29日全国主要钢厂调价情况如下:共有5家钢厂发布建筑钢材调价信息,下跌为主,个别持稳,幅度在10-20元,优特钢资源整体下调10-20元。(除特别备注外,上述调整幅度及执行价格均为含税)。 | |||
钢厂/建筑钢材 | 16-25mmHRB400 螺纹钢 | 6.5/8mmHPB300 高线 | 8/10/12mmHRB400 盘螺 | 执行日期 |
广州裕丰 | 2340 ↓ 20 | | | 2015年 6 月 29日 |
成都成实 | 2340 ↓ 20 | 2280 ↓ 20 | 2290 ↓ 20 | 2015年 6 月 29日 |
新抚钢-大连 | 2090 ↓ 10 | 2140 ↓ 10 | | 2015年 6 月 29日 |
新抚钢-沈阳 | 2100 ↓ 20 | 2140 ↓ 20 | | 2015年 6 月 29日 |
山西新金山特钢 | 2120 → | | | 2015年 6 月 29日 |
迁安九江-上海 | Q195Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2170元/吨; Q235Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2170元/吨; HPB300Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2190元/吨; 30MnSiΦ8mm、Φ10mm、Φ12mm指导价2400元/吨。 | 2015年 6 月 29日 | ||
迁安九江-杭州 | Q195Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2220元/吨; Q235Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2220元/吨; HPB300Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2240元/吨; 45#Φ6.5mm指导价2300元/吨。 | 2015年 6 月 29日 | ||
迁安九江-广州 | Q195Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2270元/吨; Q235Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2270元/吨; HPB300Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm指导价2220元/吨。 | 2015年 6 月 29日 | ||
钢厂/ 板材 | | 执行日期 | ||
攀钢国贸 重庆分公司 | 攀钢钒冷轧产品价格 下调45元/吨 ,调整后普冷1.0mm挂牌价格为3275元/吨; 西钢钒冷轧产品价格 下调45元/吨 ,调整后普冷1.0mm挂牌价格为3285元/吨; | 5月21日—5月31日 | ||
攀钢钒冷轧产品价格 下调45元/吨 ,调整后普冷1.0mm挂牌价格为3230元/吨; 西钢钒冷轧产品价格 下调105元/吨 ,调整后普冷1.0mm挂牌价格为3180元/吨; | 6月1日—6月10日 | |||
攀钢钒冷轧产品价格 下调25元/吨 ,调整后普冷1.0mm挂牌价格为3205元/吨; 西钢钒冷轧产品价格 下调25元/吨 ,调整后普冷1.0mm挂牌价格为3155元/吨; | 6月11日—6月20日 | |||
首钢 | 1、冷轧板卷出厂价格 下调100元/吨 ,现SPCC1.0mm*1250mm冷轧板卷出厂价格为3250元/吨。 2、镀锌板卷出厂价格 下调100元/吨 ,现DX51D+Z1.01.0mm*1250mm镀锌卷出厂价格暂为3380元/吨。 | 2015年7月1日 | ||
京津冀 | | 2015年 6 月 29日 | ||
钢厂/ 优钢 | | 执行日期 | ||
常州东方特钢 | 1、45#碳结钢价格 下调10元/吨 ,Φ16-Φ18出厂挂牌现款价为2290元/吨,Φ20-Φ160出厂挂牌现款价为2270元/吨; 2、40Cr合结钢价格 下调10元/吨 ,Φ20-Φ48出厂挂牌现款价为2450元/吨,Φ50-Φ160出厂挂牌现款价为2450元/吨; 3、20Cr合结钢价格 下调10元/吨 ,Φ20-Φ48出厂挂牌现款价为2480元/吨,Φ50-Φ160出厂挂牌现款价为2480元/吨; 4、Q235B工业普圆价格 下调20元/吨 ,Φ16-Φ18出厂挂牌现款价为2240元/吨,Φ20-Φ32出厂挂牌现款价为2220元/吨,Φ34-Φ130出厂挂牌现款价为2220元/吨; 5、Q195工业普圆价格 下调20元/吨 ,Φ20-Φ48出厂挂牌现款价为2240元/吨,Φ50-Φ160出厂挂牌现款价为2240元/吨; 6、20#热轧管坯价格 下调10元/吨 ,Φ40-Φ160出厂挂牌现款价为2250元/吨; 7、10#热轧管坯价格 下调10元/吨 ,Φ40-Φ160出厂挂牌现款价为2350元/吨; 8、Q345B热轧管坯价格 下调10元/吨 ,Φ40-Φ160出厂挂牌现款价为2400元/吨; 9、20CrMoA-42CrMoA铬钼钢价格 下调10元/吨 ,Φ25-Φ90出厂挂牌现款价为3100元/吨。 | 2015年 6 月 29日 |
延伸阅读:
》》》 钢厂调价汇总6.26
上一条 ·乐视21.8亿元入股酷派 360被迫卷入“三角恋”? 2015-06-29
下一条 ·6月29日杭州热轧市场:下跌为主 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·UL11106价格,UL3823多少钱2024-11-09
·河北学生校服图片,高中学生校服款式2024-11-09
·上海UL10800价格2024-11-09
·甘肃清灰袋式除尘器生产厂家,电脉冲袋式除尘器厂家联系方式2024-11-09
·辽宁高强碳纤维方管供货商,异型碳纤维方管厂2024-11-09
·河南bim招投标设计2024-11-09
·江苏初中校服统一价格表2024-11-09