郑商所棉花仓单日报(06.29)
时间:2015-06-29 06:24:24 来源:第一纺织网 点击量:119
品种:棉花CF 日期:2015-06-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | -1 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 28 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 185 | -2 | 164 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
小计 | 69 | 0 | 33 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -1 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 32 | -1 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 261 | -3 | 88 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 32 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 92 | -2 | 12 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 21 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 51 | 0 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
小计 | 158 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 内地 | 23 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 54 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 30 | -1 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 363 | -1 | 118 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 53 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 88 | -2 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 22 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
小计 | 33 | 0 | 8 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 52 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 19 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 65 | -3 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 95 | -3 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 11 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | -1 | |||||
小计 | 30 | -4 | 11 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 51 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
小计 | 96 | 0 | 71 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 1611 | -17 | 629 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·发改委官员赴湖北调研上半年经济形势 2015-06-29
下一条 ·恒天天鹅关停粘胶长丝生产线 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·高层无负压供水设备标准2024-11-09
·杭州在线AOI光学检测厂家2024-11-09
·山西牛舍玻璃钢风机供应,牛舍玻璃钢风机采购2024-11-09
·湖北木纹铝单板生产商2024-11-09
·定安防腐玻璃钢施工,小型玻璃钢价位2024-11-09
·黑龙江大米稻壳粉碎机出售转让,大米稻壳粉碎机价格2024-11-09
·莱西彩砖生产厂家2024-11-09