6月30日全国主要城市工角槽钢价格汇总
时间:2015-06-30 03:59:00 来源:钢为网 点击量:195
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 2470 | 2560 | 2550 | 2220 | 2460 | 2450 | 2560 | 2610 | 2570 | 2390 | 2450 | 2200 | 2430 | 2830 | 2280 | 2360 | 2500 | 2770 | 2770 | 2900 | 2670 | 2790 | 2900 | 2552 |
涨跌 | -10 | 0 | -10 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -6 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
16#槽钢 | 2400 | 2510 | 2480 | 2300 | 2390 | 2580 | 2630 | 2630 | 2700 | 2550 | 2590 | 2220 | 2090 | 2330 | 2260 | 2260 | 2420 | 2560 | 2400 | 2970 | 2340 | 2960 | 2880 | 2498 |
涨跌 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -3 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
25#工字钢 | 2380 | 2540 | 2410 | 2440 | 2530 | 2770 | 2810 | 2610 | 2810 | 2690 | 2720 | 2260 | 2280 | 3230 | 2860 | 2330 | 2430 | 2780 | 2750 | 3020 | 2800 | 2940 | 2860 | 2663 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -8 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
上一条 ·6月30日全国主要城市H型钢价格汇总 2015-06-30
下一条 ·钢为评论:六月继续红 楼市库存三年首降 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·张掖市政顶管施工价格2024-11-28
·福建高铁专用砖哪家好2024-11-28
·新型兽用芬苯达唑供应商2024-11-28
·嘉峪关移动阳光房定做2024-11-28
·江苏不锈钢速冻架车公司2024-11-28
·陆河律师网咨询2024-11-28
·定安楼层施工电梯公司2024-11-28
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·声光报警 系统
- ·山东临沂欧式起重机厂家分享欧式起重机的荷载实验流程
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·降雨量 监测系统
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·SJ40单螺杆塑料挤出机价格
- ·带式混凝土布料机在湖南航务洪辰二标正式投入使用
- ·实验室用小型热熔胶造粒机组
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·视频 监测系统
- ·泰安迎金学校电动平开门的特点
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·【项目案例】南召县10座水库安全监测