美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.29)
时间:2015-06-30 06:07:15 来源:第一纺织网 点击量:159
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
东南 | 2015年7月 | -0.36 | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 66.80 |
北三角洲 | 2015年7月 | 0.18 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 68.39 |
南三角洲 | 2015年7月 | -0.28 | 67.23 | 67.23 | 67.23 | 67.23 |
东得克萨斯 | 2015年7月 | -0.11 | 66.81 | 66.81 | 66.81 | 66.81 |
西得克萨斯 | 2015年7月 | -0.13 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |
西南 | 2015年7月 | -0.20 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 |
圣约金流域 | 2015年7月 | -0.35 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | 66.32 |
总计 | 2015年7月 | -0.25 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | 65.92 |
昨天 | 2015年7月 | -0.25 | 65.59 | 65.59 | 65.59 | 65.59 |
棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·今年全国地铁投资将达3000亿 每公里造价升至8亿 2015-06-30
下一条 ·博若莱产区欲成立起泡酒法定产区 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·定西热镀锌C型钢哪家好2024-11-08
·宁夏不锈钢板制品哪家好,不锈钢护栏制品价格2024-11-08
·新疆小磨盘南瓜合作社2024-11-08
·南京示温纸批发商2024-11-08
·庆阳磨砂钢化玻璃定做,烤漆钢化玻璃公司2024-11-08
·延安遮阳棚膜结构构造图2024-11-08
·临夏不锈钢屏风工程报价,家装不锈钢工程加工厂2024-11-08