7月1日(14:00)上海市场拉丝材价格行情
时间:2015-07-01 02:18:16 来源:钢为网 点击量:320
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 中阳 | 2150 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 新泰 | 2150 | -20 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 永钢 | 2490 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-26 | 中天钢铁 | 2430 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 赤峰远联 | 2020 | -10 | 货少 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 日照 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 抚顺 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 亚新 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 嘉晨 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ16-18 | 沙钢 | 2440 | - | |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ6.5-16 | 北台 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ16-18 | 沙钢 | 2440 | - | |
拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ6.5-16 | 北台 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 迁安九江 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 嘉晨 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 亚新 | 2020 | -10 | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 鑫达 | - | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 后英 | - | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 龙腾 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在50吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·天津建材市场:弱势震荡 2015-07-01
下一条 ·中信银行手机银行开通 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·毕节事业单位食堂托管方案2024-11-22
·晏家街道工人食堂餐饮管理团队2024-11-22
·贺州园林绿化灯多少钱2024-11-22
·修文学校食堂承包电话2024-11-22
·北海景观灯光景观灯报价2024-11-22
·西藏plc控制柜价格2024-11-22
·吉林蛟龙螺旋叶片公司2024-11-22