美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.30)
时间:2015-07-01 06:30:14 来源:第一纺织网 点击量:129
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
东南 | 2015年7月 | 0.71 | 66.80 | 64.95 | 14 | 212 |
北三角洲 | 2015年7月 | 0.52 | 68.39 | 66.20 | 101 | 324 |
南三角洲 | 2015年7月 | 0.68 | 67.23 | 65.05 | 41831 | 155981 |
东得克萨斯 | 2015年7月 | 0.48 | 66.81 | 64.87 | 4935 | 15312 |
西得克萨斯 | 2015年7月 | 0.28 | 66.62 | 65.45 | 430 | 1655 |
西南 | 2015年7月 | 0.04 | 66.37 | 65.20 | 581 | 2631 |
圣约金流域 | 2015年7月 | 0.09 | 66.32 | | 0 | 3 |
总计 | 2015年7月 | 0.27 | 65.92 | 65.50 | 380 | 1379 |
昨天 | 2015年7月 | 0.30 | 65.59 | | 0 | 0 |
棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(07.01) 2015-07-01
下一条 ·USDA种植面积估测(6月):2015年棉花下降18% 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·辽宁高分子铜胎基耐根穿刺防水卷材批发商,高分子金属胎耐根穿刺防水卷材生产厂家2024-11-09
·泰安管型材冲切一体机厂家2024-11-09
·东乡无漆实木门多少钱,复合免漆实木门厂2024-11-09
·江苏医疗器械器材报价2024-11-09
·揭阳3kw工业电烤箱报价2024-11-09
·郴州柜子定制哪个品牌好2024-11-09
·漳州挤压铝型材冲切机厂家2024-11-09