7月6日无锡市场合结钢价格行情
时间:2015-07-06 12:58:32 来源:钢为网 点击量:309
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合结钢 | Ф18-65 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф70-85 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3470 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф31-60 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф61-80 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф81-130 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3240 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-40 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф41-60 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф61-85 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф80-130 | 42CrMo | 苏钢 | 3290 | - | 热轧;货少;Ф120以上:+50 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 苏钢 | 3340 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф50-70 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф75-95 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф100-130 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3210 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3240 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф160-170 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3260 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф180-200 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3260 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-85 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3870 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3870 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3890 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-70 | 42CrMo | 西宁特钢 | 3840 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф160-180 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф190-200 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф210-250 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4540 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф260-300 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4790 | - | 热轧;货少 | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2430 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2460 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ151-180 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2520 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·7月6日北京304/2B不锈钢卷板市场价格行情 2015-07-06
下一条 ·题材回落拖累指数下行 两桶油改革领跌两市 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·云南利得膜粘膜机怎么用,薄膜粘接机厂家2025-03-12
·河南装载机铲板生产商2025-03-12
·青海交通护栏什么价格2025-03-12
·山西模块建房公司2025-03-12
·金昌高空压瓦设备租赁厂家2025-03-12
·甘南钢结构隔层造价2025-03-12
·广西装载机铲板价格,装载机主减总成价格2025-03-12