B2B电子商务网站

找产品 找资讯 找公司

免费发布供求信息

您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花仓单日报(07.15)

郑商所棉花仓单日报(07.15)

时间:2015-07-15 05:59:01 来源:第一纺织网 点击量:175

品种:棉花CF 日期:2015-07-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 0301 河南国储 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1129 新疆 2 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 31 -3  
    1415 2129 新疆 23 -1  
    1415 3127 新疆 2 0  
    1415 3128 新疆 75 0  
    1415 3129 新疆 15 -1  
小计         153 -5 149
0302 南阳仓储 1415 1128 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 4 0  
    1415 2127 新疆 2 0  
    1415 2128 新疆 24 -2  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 12 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 6 0  
小计         58 -2 34
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 10 0  
    1415 1128 新疆 6 -1  
    1415 1129 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 2 -1  
    1415 2128 内地 11 0  
    1415 2128 新疆 44 -2  
    1415 2129 新疆 31 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 76 -2  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 26 -3  
    1415 3130 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 8 0  
    1415 4129 新疆 1 0  
小计         224 -9 96
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 4 0  
    1415 3128 内地 32 0  
    1415 3128 新疆 26 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         96 0 7
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 内地 2 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 14 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 内地 6 0  
小计         29 0 0
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 8 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 4 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 85 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 13 0  
小计         122 0 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 26 -2  
    1415 1129 新疆 11 -2  
    1415 1227 内地 17 -3  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 15 -6  
    1415 1228 新疆 15 -1  
    1415 1229 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 5 0  
    1415 2128 新疆 84 -7  
    1415 2129 新疆 44 -4  
    1415 2227 内地 7 0  
    1415 2228 内地 10 -2  
    1415 2229 内地 0 -1  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 25 -4  
    1415 3128 新疆 4 -1  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         279 -33 110
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 1 0  
    1415 1228 内地 10 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2228 内地 4 -1  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 42 -1  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 -1  
小计         65 -3 4
0309 山东禹城 1415 1128 新疆 1 -2  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 3127 内地 1 0  
    1415 3128 内地 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
小计         14 -2 17
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 5 0  
    1415 2227 内地 11 -2  
    1415 2228 内地 26 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         47 -2 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
小计         3 0 26
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 37 0  
    1415 3128 新疆 24 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
小计         66 0 9
0314 江苏协丰 1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 2 0  
小计         18 0 29
0317 湖北三三八处 1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 内地 9 0  
    1415 1228 内地 37 -3  
    1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 20 -1  
    1415 3128 内地 2 0  
小计         72 -4 59
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 4 -1  
    1415 2129 新疆 14 -2  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 6 0  
小计         29 -3 0
0320 盐城农佳乐 1415 1127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
小计         3 0 0
总计         1278 -63 632
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·江西钢结构幕墙设计2024-11-15

·安徽利得青储膜生产商,鼎农EVA膜生产商2024-11-15

·兰州和平工商财务代理变更,商务财务代理公司2024-11-15

·新疆幕墙龙骨生产厂家,建筑幕墙工程2024-11-15

·铁岭秸秆粉碎刀片生产,秸秆破碎机刀片批发2024-11-15

·福建女性冬季职业装价格2024-11-15

·山西防火阀厂,消防防火阀生产2024-11-15