2015年6月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
时间:2015-07-16 09:44:56 来源:中国棉花协会 点击量:339
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2015-6-30 | 80.74 | -0.24 | 12618 | 14462 | 74.16 | -0.39 | 11606 | 13876 | 72.97 | -0.35 | 11423 | 13778 |
2015-6-29 | 80.98 | 1.97 | 12655 | 14480 | 74.55 | 1.85 | 11666 | 13913 | 73.32 | 1.73 | 11477 | 13810 |
2015-6-26 | 79.01 | 0.44 | 12352 | 14301 | 72.70 | 0.42 | 11381 | 13750 | 71.59 | 0.51 | 11210 | 13663 |
2015-6-25 | 78.57 | 0 | 12284 | 14258 | 72.28 | 0 | 11317 | 13716 | 71.08 | 0 | 11132 | 13621 |
2015-6-24 | 78.57 | -0.75 | 12284 | 14258 | 72.28 | -1.04 | 11317 | 13716 | 71.08 | -0.34 | 11132 | 13621 |
2015-6-23 | 79.32 | 0 | 12399 | 14332 | 73.32 | 0 | 11477 | 13810 | 71.42 | 0 | 11184 | 13653 |
2015-6-19 | 79.32 | 0.15 | 12399 | 14332 | 73.32 | 0.13 | 11477 | 13810 | 71.42 | 0.25 | 11184 | 13653 |
2015-6-18 | 79.17 | -0.37 | 12376 | 14317 | 73.19 | -0.38 | 11457 | 13797 | 71.17 | -0.62 | 11146 | 13628 |
2015-6-17 | 79.54 | 1.39 | 12433 | 14347 | 73.57 | 1.31 | 11515 | 13823 | 71.79 | 1.76 | 11241 | 13679 |
2015-6-16 | 78.15 | -0.8 | 12219 | 14219 | 72.26 | -0.66 | 11313 | 13723 | 70.03 | -0.86 | 10971 | 13541 |
2015-6-15 | 78.95 | 0.38 | 12342 | 14290 | 72.92 | 0.40 | 11415 | 13769 | 70.89 | 0.35 | 11103 | 13607 |
2015-6-12 | 78.57 | -0.77 | 12284 | 14258 | 72.52 | -0.66 | 11353 | 13739 | 70.54 | -1.00 | 11049 | 13584 |
2015-6-11 | 79.34 | 0.29 | 12402 | 14323 | 73.18 | 0.21 | 11455 | 13795 | 71.54 | 0.33 | 11203 | 13665 |
2015-6-10 | 79.05 | 0.00 | 12358 | 14308 | 72.97 | 0.00 | 11423 | 13778 | 71.21 | 0.00 | 11152 | 13635 |
2015-6-9 | 79.05 | 0.39 | 12358 | 14308 | 72.97 | 0.34 | 11423 | 13778 | 71.21 | 0.49 | 11152 | 13635 |
2015-6-8 | 78.66 | -0.44 | 12298 | 14262 | 72.63 | -0.40 | 11370 | 13748 | 70.72 | -0.55 | 11077 | 13597 |
2015-6-5 | 79.10 | 0.00 | 12365 | 14305 | 73.03 | 0.00 | 11432 | 13778 | 71.27 | 0.00 | 11161 | 13636 |
2015-6-4 | 79.10 | 0.79 | 12365 | 14305 | 73.03 | 0.8 | 11432 | 13778 | 71.27 | 1.05 | 11161 | 13636 |
2015-6-3 | 78.31 | -0.13 | 12244 | 14235 | 72.23 | -0.23 | 11309 | 13718 | 70.22 | -0.19 | 11000 | 13555 |
2015-6-2 | 78.44 | -0.74 | 12264 | 14247 | 72.46 | -0.70 | 11344 | 13739 | 70.41 | -0.54 | 11029 | 13570 |
2015-6-1 | 79.18 | 0.22 | 12378 | 14319 | 73.16 | 0.08 | 11452 | 13791 | 70.95 | 0 | 11112 | 15326 |
月均价 | 79.1 | 72.99 | 71.24 |
上一条 ·表:中国经济2015年上半年增长7%(图) 2015-07-16
下一条 ·Moncler (盟可睐)2015秋冬系列广告大片 2015-07-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江西钢结构幕墙设计2024-11-15
·安徽利得青储膜生产商,鼎农EVA膜生产商2024-11-15
·兰州和平工商财务代理变更,商务财务代理公司2024-11-15
·新疆幕墙龙骨生产厂家,建筑幕墙工程2024-11-15
·铁岭秸秆粉碎刀片生产,秸秆破碎机刀片批发2024-11-15
·福建女性冬季职业装价格2024-11-15
·山西防火阀厂,消防防火阀生产2024-11-15