郑商所棉花仓单日报(07.16)
时间:2015-07-17 12:24:59 来源:第一纺织网 点击量:204
品种:棉花CF 日期:2015-07-16 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 71 | -4 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
小计 | 149 | -4 | 149 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | -1 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | -1 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 23 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 11 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
小计 | 53 | -5 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 223 | -1 | 96 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 96 | 0 | 7 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 13 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
小计 | 28 | -1 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 85 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
小计 | 122 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 25 | -1 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 内地 | 13 | -4 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 3 | -2 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 83 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 40 | -4 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 8 | -2 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 23 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 262 | -17 | 110 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | -4 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 39 | -3 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 58 | -7 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 14 | 0 | 17 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 47 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 27 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 28 | -9 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 55 | -11 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 18 | 0 | 29 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1227 | 内地 | 9 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 35 | -2 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 19 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 69 | -3 | 59 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 29 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 1229 | -49 | 633 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·5月香港整体出口货量跌6.3% 进口货量跌5% 2015-07-17
下一条 ·堪称魔术——揭秘神奇的火花塞清洗术! 2015-07-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·osb房屋结构板生产工艺,家具木板图片2024-11-22
·甘肃蔬菜大棚保温被生产厂家2024-11-22
·白银装修ktv音响厂家2024-11-22
·庆阳节能地源热泵施工2024-11-22
·贵重物品打包托运价格2024-11-22
·兰州仓栏车厢定制,仓栏车箱厂2024-11-22
·嘉峪关蔬菜大棚保温被批发2024-11-22