截止7月22日国内PTA装置动态统计
时间:2015-07-22 12:34:26 来源:际通宝 点击量:249
企业名称 | 装置动态(万吨) | ||
逸盛大连 | 1号 | 220 | 7月2日起降负20% |
2号 | 375 | 7月2日起降负20% | |
逸盛宁波 | 1号 | 65 | 满负荷 |
2号 | 70 | 停车 | |
3号 | 200 | 满负荷 | |
4号 | 220 | 满负荷 | |
逸盛海南 | - | 200 | 满负荷 |
恒力石化 | 1号 | 220 | 降负10% |
2号 | 220 | 降负10% | |
3号 | 220 | 降负10% | |
翔鹭石化 | 1号 | 165 | 未公布重启计划 |
2号 | 450 | 未公布重启计划 | |
中石化 | 天津石化 | 34 | 装置稳定 |
洛阳石化 | 32.5 | ||
扬子石化 | 130 | ||
BP石化 | 1号 | 60 | 停车 |
2号 | 110 | 负荷9成左右 | |
3号 | 125 | 满负荷 | |
桐昆石化 | - | 150 | 满负荷 |
海伦石化 | 1号 | 120 | 满负荷 |
2号 | 120 | 开工在5成附近 | |
汉邦石化 | - | 60 | 满负荷 |
亚东石化 | - | 75 | 满负荷,该装置计划于8月7日至8月27日例行检修。 |
佳龙石化 | - | 60 | 未公布重启计划 |
三菱化学 | - | 60 | 装置停车,计划月底重启 |
台化兴业 | - | 120 | 6月11日升温重启 |
远东石化 | 1号 | 60 | 停车 |
2号 | 60 | 停车 | |
3号 | 60 | 停车 | |
4号 | 140 | 停车 | |
虹港石化 | - | 150 | 满负荷 |
中油乌鲁木齐石化 | - | 7.5 | 满负荷 |
蓬威石化 | - | 90 | 停车 |
辽阳石化 | - | 80 | 停车 |
仪征化纤 | 1号 | 35 | 满负荷 |
2号 | 65 | 满负荷 |
上一条 ·7月22日江阴昊华EPS出厂报盘平稳 2015-07-22
下一条 ·长江流域植棉面积再下降 生产形势不乐观 2015-07-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·西藏地库人防门生产2024-11-22
·常州铝镍钴磁铁多少钱2024-11-22
·兰州城关成人格斗培训2024-11-22
·门禁零售商,刷卡门禁零售商2024-11-22
·青海复合材料人防门生产厂家2024-11-22
·西宁人防特种门公司2024-11-22
·平凉门禁道闸哪里有2024-11-22