B2B电子商务网站

找产品 找资讯 找公司

免费发布供求信息

您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花仓单日报(07.23)

郑商所棉花仓单日报(07.23)

时间:2015-07-23 11:24:27 来源:第一纺织网 点击量:302

品种:棉花CF 日期:2015-07-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 0301 河南国储 1415 1128 新疆 2 0  
    1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 2 0  
    1415 2128 新疆 35 0  
    1415 2129 新疆 19 0  
    1415 3127 新疆 2 0  
    1415 3128 新疆 62 0  
    1415 3129 新疆 16 0  
小计         143 0 139
0302 南阳仓储 1415 1128 新疆 0 -1  
    1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 12 -1  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 5 0  
小计         37 -2 34
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 10 0  
    1415 1128 新疆 6 0  
    1415 1129 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 内地 11 0  
    1415 2128 新疆 47 -3  
    1415 2129 新疆 23 -2  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 71 -3  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 20 -2  
    1415 3130 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 8 0  
    1415 4129 新疆 1 0  
小计         208 -10 83
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 4 0  
    1415 3128 内地 32 0  
    1415 3128 新疆 26 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         96 0 100
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 内地 1 -1  
    1415 3128 内地 5 -3  
    1415 3128 新疆 3 0  
    1415 3129 内地 5 0  
小计         15 -4 0
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 8 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 3 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 0 -1  
    1415 3128 新疆 75 -6  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 11 -1  
小计         106 -8 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 11 -7  
    1415 1129 新疆 6 -3  
    1415 1227 内地 9 -4  
    1415 1227 新疆 1 -1  
    1415 1228 内地 11 0  
    1415 1228 新疆 12 -2  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2127 新疆 0 -1  
    1415 2128 新疆 31 -15  
    1415 2129 新疆 19 -7  
    1415 2227 内地 7 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 20 0  
    1415 3128 新疆 3 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         145 -40 110
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 1 0  
    1415 1228 内地 6 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 33 -1  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
小计         49 -1 4
0309 山东禹城 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 3127 内地 1 0  
    1415 3128 内地 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 1 0  
小计         13 0 108
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 5 0  
    1415 2227 内地 11 0  
    1415 2228 内地 21 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         42 0 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
小计         3 0 28
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 21 0  
    1415 3128 新疆 23 0  
    1415 3129 内地 1 -1  
    1415 3129 新疆 1 0  
小计         46 -1 9
0314 江苏协丰 1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 2 0  
小计         16 0 29
0317 湖北三三八处 1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 内地 6 0  
    1415 1228 内地 33 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 14 -1  
    1415 3128 内地 2 0  
小计         58 -1 59
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 4 0  
    1415 2129 新疆 9 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 4 0  
小计         22 0 0
0320 盐城农佳乐 1415 1127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
小计         3 0 0
总计         1002 -67 795
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·江苏实木仿古窗系列订做,仿古花窗订做2024-10-18

·河南移动式环保型稳定土拌合站厂家2024-10-18

·上海粉黛乱子草苗批发,粉黛乱子草杯苗价格2024-10-18

·湖南内开内倒系统门窗设计2024-10-18

·重庆盆栽月季批发,月季培育2024-10-18

·青海柴油机驱动液压泵站供应商,超高压电动油泵价格2024-10-18

·阳江五金珠光烤多少钱2024-10-18