10月19日天津市场热轧卷板价格行情
时间:2015-11-15 11:14:59 来源:中国建材在线 点击量:197
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 热轧卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1910 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1910 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1900 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1880 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首钢/鞍钢 | 1870 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包钢/本钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首钢/唐钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中铁装备 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢/唐钢 | 1820 | -10 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢/承钢 | 1820 | -10 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 1820 | -10 |
天津 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中铁 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1830 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1830 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1830 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1950 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1970 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1930 | -20 |
天津 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 1950 | -20 |
天津 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1970 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 2050 | 0 |
上一条 ·10月19日重庆市场冷轧板卷价格行情 2015-11-15
下一条 ·10月19日天津市场中厚板价格行情 2015-11-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·平凉食品机械设备厂商,小型食品机械厂商2025-02-13
·宁夏生物醇油厂家-想买高性价宁夏生物醇油,就来宁夏天亿新能源2025-02-13
·北京密封材料全国招商,家用防水报价2025-02-13
·济南办公室防火玻璃隔断墙哪家好,玻璃防火隔断加工2025-02-13
·河北双人净化工作台价格,生物净化工作台价格2025-02-13
·山东装修环氧地坪施工队,车间环氧地坪哪家好2025-02-13
·河南圆柱型凸轮分割器订制,防火圆柱型凸轮分割器多少钱2025-02-13