20日长沙市场方管价格行情
时间:2015-11-23 05:02:49 来源:中国建材在线 点击量:303
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3100元/吨 | -- | 无 |
方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3040元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 3120元/吨 | -- | 无 |
方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2640元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3190元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 龙成 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 龙成 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 龙成 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 3070元/吨 | -- | 无 |
方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/吨 | -- | 无 |
方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3080元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/吨 | -- | 无 |
方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3310元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3070元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3150元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3520元/吨 | -- | 无 |
方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*20*0.8 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3230元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3250元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3600元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3670元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·20日长沙市场矩形管价格行情 2015-11-23
下一条 ·20日长沙市场焊管价格行情 2015-11-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津射流风机厂家2025-01-19
·汉南机关食堂餐饮管理服务商2025-01-19
·嘉峪关门窗工程,防火门窗订制2025-01-19
·怀柔地区大学食堂承包多少钱2025-01-19
·金堂小型供应链配送团队2025-01-19
·寿光卧式混料机型号2025-01-19
·辽宁无机复混肥料厂家2025-01-19