郑商所棉花仓单日报(11.25)
时间:2015-11-25 10:10:50 来源:第一纺织网 点击量:148
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-11-25 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 28 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 35 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 9 | 0 | 310 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 28 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 7 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1516 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 26 | 0 | 54 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 6 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
小计 | 2 | 0 | 8 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 7 | |||||
总计 | 37 | 0 | 489 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(11.25) 2015-11-25
下一条 ·贝因美仅斥资百万建电商公司 2015-11-26
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江门专用扇形淋膜纸批发,食品级扇形淋膜纸生产厂家2024-12-12
·银川自建房屋面防水施工报价2024-12-12
·黑龙江抗旱黄瓜种苗供应2024-12-12
·广州复合型食品级淋膜纸施工方案2024-12-12
·河北氢氧化铝填料报价,高白填料哪家好2024-12-12
·湖北蛇莓盆栽价格,绿化用蛇莓种植基地2024-12-12
·日照水族馆膜结构厂,物流园膜结构出售2024-12-12