佛山抽检:6批次茶叶稀土含量超标
时间:2015-11-30 11:12:51 来源:食品伙伴网 点击量:98
26日,佛山市
食品药品监督管理局在其官网发布2015年
食品
监督
抽检质量通告(第6期),6批次
茶叶被检出稀土含量超标。
2015年10月份佛山市食品药品监督管理局在禅城、南海、高明、三水辖区内组织开展了日常食品监督性抽检以及在生产、流通、餐饮环节食品的专项抽检。全市共抽检了9大类,具体包括粮食及粮食制品,肉及肉制品,水产及水产制品,饮料,调味品,焙烤食品,茶叶及相关制品、咖啡,豆及豆制品和餐饮食品,合共173批次,其中内在质量不合格6批次,内在质量不合格发现率为3.47%。
本次检出6批次茶叶产品内在质量不合格,不合格的项目为稀土含量。稀土元素并非人体所必需的元素,它有一定的毒性,且一旦吸入人体就很难排泄出体外。残留体内的稀土元素会对肝肾功能、神经系统产生不良影响,尤其是对儿童和孕产妇。稀土指标出现不合格的原因可能是生产企业对原料进货采购把关不严或者自有茶场不合理使用肥料所致。
佛山市各级食品药品监管部门已及时对不合格食品生产及经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 不合格原因分析 |
1 | 茗源铁观音 | 佛山市南海区桂城雍景湾大酒楼 | 南海区桂城桂平西路3号怡翠花园文化中心东区1-3层 | 福建省安溪县西坪茗源茶叶有限公司 | 安溪县西坪镇珠洋村 | ------ | 安凤牌 | 2015年09月19日 | 稀土 | 5.0mg/kg | ≤2.0mg/kg | 生产企业对原料进货采购把关不严或者自有茶场不合理使用肥料所致 |
2 | 普洱茶 | 佛山市南海风彩渔港饮食有限公司 | 佛山市南海区桂城桂平西路1号毅怡新天地广场五层J001号铺 | /(未标示) | /(未标示) | ------ | ------ | 2015年09月25日 | 稀土 | 3.2mg/kg | ≤2.0mg/kg | |
3 | 铁观音 | 佛山市南海风彩渔港饮食有限公司 | 佛山市南海区桂城桂平西路1号毅怡新天地广场五层J001号铺 | /(未标示) | /(未标示) | ------ | ------ | 2015年09月25日 | 稀土 | 3.9mg/kg | ≤2.0mg/kg | |
4 | 普洱茶 | 佛山南海天胜稻香饮食有限公司 | 佛山市南海区桂城南海大道南海广场第八层L8-2A/B/C商铺 | /(未标示) | /(未标示) | ------ | ------ | 2015年10月03日 | 稀土 | 2.7mg/kg | ≤2.0mg/kg |
不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 不合格原因分析 |
1 | 普洱茶(熟茶) | 佛山市南海大沥乐卖特百货商场 | 佛山市南海区大沥镇盐步河西市场对面 | 永德县新文茶厂 | 永德县德党镇办事处、永德县永康镇沙沟 | 100克/罐 | 华方苑牌 | 2015年04月30日 | 稀土 | 3.0mg/kg | ≤2.0mg/kg | 生产企业对原料进货采购把关不严或者自有茶场不合理使用肥料所致 |
2 | 茶尊铁观音 | 佛山市南海大沥乐卖特百货商场 | 佛山市南海区大沥镇盐步河西市场对面 | 广东泰和保健食品有限公司揭阳分公司 | 揭阳市榕城区榕东梅兜工业区第十幢一座 | 250克/包 | ------ | 2015年07月10日 | 稀土 | 4.4mg/kg | ≤2.0mg/kg |
上一条 ·广东17批次食品被抽检不合格 雪糕酸奶均有超标 2015-11-30
下一条 ·天津进口葡萄酒均价同比降45% 2015-11-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江西钢结构幕墙设计2024-11-15
·安徽利得青储膜生产商,鼎农EVA膜生产商2024-11-15
·兰州和平工商财务代理变更,商务财务代理公司2024-11-15
·新疆幕墙龙骨生产厂家,建筑幕墙工程2024-11-15
·铁岭秸秆粉碎刀片生产,秸秆破碎机刀片批发2024-11-15
·福建女性冬季职业装价格2024-11-15
·山西防火阀厂,消防防火阀生产2024-11-15