10日长沙市场花纹板价格行情
时间:2015-12-11 01:31:02 来源:中国建材在线 点击量:369
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
花纹板 | 5.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.3*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 1.8*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2680元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.0*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.3*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.5*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2540元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.75*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2530元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.0*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 7.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 9.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.75*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·12月10日柳州市场建筑钢材价格行情 2015-12-11
下一条 ·12月10日北京市场工角槽钢价格行情 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·安徽GCS抽屉柜柜体维修,GCS滤波柜壳体多少钱2025-01-30
·湖北一支笔育苗怎么样,一支笔苗木多少钱2025-01-30
·四川旋盖机报价,菊花盖气动压盖机多少钱2025-01-30
·辽宁厂房玻璃钢风机供货商2025-01-30
·青海水洗芝麻炒货机流水线批发,水洗芝麻炒货机流水线供应商2025-01-30
·西藏产后中医康复好处,母婴产后康复图片2025-01-30
·重庆两色金鸡菊种植基地,大花金鸡菊哪里的好2025-01-30