10日长沙市场花纹板价格行情
时间:2015-12-11 01:31:02 来源:中国建材在线 点击量:351
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
花纹板 | 5.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.3*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 1.8*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2680元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.0*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.3*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.5*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2540元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.75*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2530元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.0*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 7.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 9.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.75*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·12月10日柳州市场建筑钢材价格行情 2015-12-11
下一条 ·12月10日北京市场工角槽钢价格行情 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·苏州全自动仓库液压托盘车批发2024-12-12
·陇南新型人防门加工厂2024-12-12
·德州铝制八角凉亭生产厂家2024-12-12
·泰安钢结构阁楼设计2024-12-12
·威海新中式凉亭施工2024-12-12
·南京硅岩夹芯板生产商2024-12-12
·青海GRC轻质隔墙板工程2024-12-12