12月17日遵义市场建筑钢材价格行情
时间:2015-12-19 05:13:26 来源:中国建材在线 点击量:552
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2150 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2150 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2220 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2170 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2130 | - | Ф16:2180 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2270 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 2220 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2370 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2460 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2340 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2330 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2190 | - |
上一条 ·12月18日奇峰化纤腈纶短纤为13150元 2015-12-19
下一条 ·12月17日邯郸市场H型钢价格行情 2015-12-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·银川钢结构彩钢大棚安装2025-03-14
·果洛预制塑胶跑道施工价格2025-03-14
·武威pe穿线管安装2025-03-14
·定西变电站报价,箱式变电站报价2025-03-14
·广州俄罗斯动力煤5500卡购买2025-03-14
·安徽矿用分水闸阀哪家好2025-03-14
·甘肃公路护坡砖哪家好2025-03-14